Cascavel Esporte Clube: mudanças entre as edições
m (Substituição de texto - "[[{{Ficha Técnica}}" por "[[Ficha Técnica") |
Sem resumo de edição |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
No início mandava seus jogos no [[Estádio Municipal Amadores Theodoro Colombelli|Estádio Ninho da Cobra]] inaugurado em abril de [[1979]], e a partir de 10 de novembro de [[1982]] passou a jogar no [[Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto|Estádio Olímpico Regional]], atualmente com capacidade para 28.125 pessoas. Nos primeiros anos o clube usava as cores Azul, Vermelho e Branco, posteriormente no final da década de 80, adotou o Amarelo e o Preto. Foi, até os dias atuais, o time de futebol da cidade de Cascavel que obteve os melhores resultados, existiu por mais tempo e conquistou a maior tradição e o maior apoio e identificação do torcedor. Em 17 de Dezembro de [[2001]], fundiu-se ao '''Cascavel S/A''' e com a '''SOREC''', para fundar o '''Cascavel Clube Recreativo'''. | No início mandava seus jogos no [[Estádio Municipal Amadores Theodoro Colombelli|Estádio Ninho da Cobra]] inaugurado em abril de [[1979]], e a partir de 10 de novembro de [[1982]] passou a jogar no [[Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto|Estádio Olímpico Regional]], atualmente com capacidade para 28.125 pessoas. Nos primeiros anos o clube usava as cores Azul, Vermelho e Branco, posteriormente no final da década de 80, adotou o Amarelo e o Preto. Foi, até os dias atuais, o time de futebol da cidade de Cascavel que obteve os melhores resultados, existiu por mais tempo e conquistou a maior tradição e o maior apoio e identificação do torcedor. Em 17 de Dezembro de [[2001]], fundiu-se ao '''Cascavel S/A''' e com a '''SOREC''', para fundar o '''Cascavel Clube Recreativo'''. | ||
{{EstatísticaAdversario|Cascavel EC}} | |||
{| | |||
==Maiores placares== | ==Maiores placares== | ||
Linha 73: | Linha 49: | ||
O Grêmio e o Cascavel EC nunca se enfrentaram em finais e mata-matas. | O Grêmio e o Cascavel EC nunca se enfrentaram em finais e mata-matas. | ||
{{JogosAdversario|Cascavel EC}} | |||
{ | |||
[[Categoria:Clubes de futebol]] | [[Categoria:Clubes de futebol]] | ||
Linha 117: | Linha 55: | ||
[[Categoria:Confrontos contra brasileiros]] | [[Categoria:Confrontos contra brasileiros]] | ||
[[Categoria:Confrontos contra paranaenses]] | [[Categoria:Confrontos contra paranaenses]] | ||
Edição das 01h46min de 3 de janeiro de 2020
Predefinição:Info/Clube de futebol
O clube
O Cascavel Esporte Clube, mais conhecido como Cascavel, foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Cascavel, no estado do Paraná, Brasil. Após a extinção do Cascavel Futebol Clube no final de 1972, a cidade ficou por seis anos sem um representante no futebol Paranaense, até que em 19 de janeiro de 1979, nascia com a ambição de se firmar como um dos grandes no cenário paranaense, o Cascavel EC, o segundo clube, de um total de seis até hoje, a levar o nome da cidade. Um fato curioso é que um dos desafios da nova equipe, era unir os torcedores da cidade, já que a grande maioria dividia a sua torcida entre a dupla Grenal, devido ao expressivo número de Gaúchos que migraram para a Região Oeste do Paraná, em épocas anteriores. No início mandava seus jogos no Estádio Ninho da Cobra inaugurado em abril de 1979, e a partir de 10 de novembro de 1982 passou a jogar no Estádio Olímpico Regional, atualmente com capacidade para 28.125 pessoas. Nos primeiros anos o clube usava as cores Azul, Vermelho e Branco, posteriormente no final da década de 80, adotou o Amarelo e o Preto. Foi, até os dias atuais, o time de futebol da cidade de Cascavel que obteve os melhores resultados, existiu por mais tempo e conquistou a maior tradição e o maior apoio e identificação do torcedor. Em 17 de Dezembro de 2001, fundiu-se ao Cascavel S/A e com a SOREC, para fundar o Cascavel Clube Recreativo.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Municipal Amadores Theodoro Colombelli | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 3 | 1 | 2 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 2 | 0 | 2 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 2 | 2 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 5 | 1 | 4 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Maiores placares
Maiores placares do Grêmio
- Como mandante: O Grêmio nunca foi mandante no confronto.
- Como visitante: Cascavel EC 1x3 Grêmio, em amistoso no ano de 1979.
Maiores placares do Cascavel EC
- Como mandante: Cascavel EC 1x3 Grêmio, em amistoso no ano de 1979.
- Como visitante: O Cascavel EC nunca foi visitante no confronto.
Maior série invicta
Grêmio
- 2 jogos (2 vitórias), de 29/10/1979 até 03/03/1984
Cascavel EC
- O Cascavel nunca venceu o confronto.
Finais e mata-matas
O Grêmio e o Cascavel EC nunca se enfrentaram em finais e mata-matas.
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | Cascavel EC | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Municipal Amadores Theodoro Colombelli | Amistoso | Lulinha | Vilson, Nardela, Baltazar | Ficha Técnica | |
[2] | Cascavel EC | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto | Amistoso | Mauro Portaluppi, Leandro José | Ficha Técnica |