José Luciano Agnes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = José Luciano Agnes | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 06 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1964 | |||
|cidade_de_nascimento = Não-Me-Toque | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 89318 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1985 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Paysandu-SC | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1986 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1987 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1987 | |||
|jogador_saida_04 = 1988 | |||
|jogador_clube_04 = Marcílio Dias | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1989 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1989 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Criciúma | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1990 | |||
|jogador_saida_07 = 1993 | |||
|jogador_clube_07 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1994 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1996 | |||
|jogador_saida_09 = 1998 | |||
|jogador_clube_09 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1998 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1999 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 01h21min de 10 de fevereiro de 2020
José Luciano Agnes
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Luciano Agnes | ||||||||
Data de nasc. | 06 de maio de 1964 (60 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Não-Me-Toque-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 89318 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
4 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1985 | Paysandu-SC | ||||||||
1986 | Botafogo-SP | ||||||||
1987 | Vitória | ||||||||
1987-1988 | Marcílio Dias | ||||||||
1989 | Grêmio | ||||||||
1989 | Criciúma | ||||||||
1990-1993 | Chapecoense | ||||||||
1994 | Aimoré | ||||||||
1996-1998 | Chapecoense | ||||||||
1998 | 15 de Novembro | ||||||||
1999 | Chapecoense |
José Luciano Agnes, também conhecido como Lúcio (Não-Me-Toque-RS, Brasil, 06 de maio de 1964).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1989
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Caxias 2 x 1 Grêmio - 08/03/1989 |
Último Jogo |
---|
Aimoré 0 x 0 Grêmio - 04/05/1989 |
Jogos de Lúcio pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 de março de 1989 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Gérson Lopes, João Carlos | Cuca | |||
18 de abril de 1989 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Amistoso | Paulo Egídio | ||||
23 de abril de 1989 | Grêmio | Passo Fundo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Cristóvão, Paulo Egídio | Casanova, Luís Freire | |||
04 de maio de 1989 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Campeonato Gaúcho |
Referências
{{{categoria}}}