Goleadores na História: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 273: Linha 273:
== Confira também ==
== Confira também ==
{{Artigo principal|Artilheiros do Grêmio Ano a Ano}}
{{Artigo principal|Artilheiros do Grêmio Ano a Ano}}
 
[[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]]
[[Categoria:Goleadores do Grêmio]]
[[Categoria:Goleadores do Grêmio]]
[[Categoria:Estatísticas]]
[[Categoria:Estatísticas]]

Edição das 22h12min de 31 de janeiro de 2017

Maiores Artilheiros acima de 25 Gols

Dados atualizados em 19 de junho de 2016.

Maiores Artilheiros acima de 25 gols
col. País Jogador Temporada Gols
[1] Brasil Alcindo 1963–71 e 1977-78 264
[2] Brasil Tarciso 1973–1985 222
[3] Brasil Gessy 1955–1960 214
[4] Brasil Juarez 1955–1961 202
[5] Brasil Luiz Carvalho 1920–1937 160
[6] Brasil João Severiano 1960–1972 132
[7] Brasil Baltazar 1979–1982 131
[8] Brasil Milton Kuelle 1953–1965 117
[9] Brasil Marino 1960–1964 117
[10] Brasil Foguinho 1928–1942 116
[11] Brasil Osvaldo 1983–1986 106
[12] Brasil Jonas 2007–2011 78
[13] Brasil Loivo 1968-1975 74
[14] Brasil Renato Gaúcho 1982-1986 e 1991 74
[15] Brasil Paulo Nunes 1995-1997 e 2000 73
[16] Brasil Ronaldinho 1998-2001 68
[17] Brasil André Catimba 1977-1979 67
[18] Brasil Volmir 1965-1975 67
[19] Brasil Éder 1977-1979 66
[20] Brasil Jardel 1995-1996 65
[21] Brasil Cuca 1987-1990 64
[22] Brasil Yura 1973-1979 64
[23] Brasil Lima 1986-1989 63
[24] Brasil Neca 1975-1976 60
[25] Brasil Paulo Isidoro 1980-1982 50
[26] Brasil Caio 1983-1985 48
[27] Brasil Zé Alcino 1996-1999 48
[28] Argentina Barcos 2013-2015 45
[29] Brasil Rodrigo Mendes 1998,2000-2002 e 2008 44
[30] Brasil Zinho 2000-2002 43
[31] Brasil Tcheco 2006-2009 43
[32] Brasil Guilherme 1997-1999 39
[33] Brasil André Lima 2010-2013 38
[34] Brasil Gilson 1993-1994 38
[35] Brasil Douglas 2010-2012, 2015- 38
[36] Brasil Ânderson Lima 2000-2003 37
[37] Brasil Luan 2014- 37
[38] Argentina Oberti 1972-1974 35
[39] Brasil Nílson 1990-1991 33
[40] Brasil Borges 2010-2011 32
[41] Brasil Tesourinha 1952-1955 29
[42] Paraguai Arce 1995-1997 25
[43] Brasil Christian 2003-2004 25

Confira também