12 de Octubre Football Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Clube | {{Info/Clube | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Clube de futebol | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
= | |nome_do_clube = 12 de Octubre Football Club | ||
|apelido_do_clube = 12 de Octubre | |||
|cidade = Itauguá | |||
|estado = | |||
|pais = PAR | |||
|continente = América do Sul | |||
<!--- Datas ---> | |||
== | |dia_da_fundacao = 14 | ||
|mes_da_fundacao = 08 | |||
|ano_da_fundacao = 1914 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
= | |estadio_01 = Estádio Luis Alberto Salinas Tanasio | ||
<!--- Informações diversas ---> | |||
=== | |mascote_01 = Banana | ||
|torcedor = | |||
|cores_01 = Azul | |||
|cores_02 = Branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = | |||
|principal_rival_02 = | |||
|principal_rival_03 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 22h14min de 11 de março de 2020