Elenco do Grêmio em 2001: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 203: | Linha 203: | ||
| || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Paulo Augusto da Silva Rabaldo|Paulo Rabaldo]]</small> | | || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[Paulo Augusto da Silva Rabaldo|Paulo Rabaldo]]</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[João Ricardo Turra Magni|João Ricardo | | || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[João Ricardo Turra Magni|João Ricardo Magni]]</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[Leandro Oliveira|Leandro Oliveira]]</small> | | || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} [[Leandro Oliveira|Leandro Oliveira]]</small> | ||
Linha 211: | Linha 211: | ||
| || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Darli Silva|Limonada]]</small> | | || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[Darli Silva|Limonada]]</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[José Fernandes Flores|Zézinho]]</small | | || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} [[José Fernandes Flores|Zézinho]]</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Nutricionista</small> || <small>{{BRAb}} [[Fernanda Mendonça|Fernanda Mendonça]]</small> | | || <small>Nutricionista</small> || <small>{{BRAb}} [[Fernanda Mendonça|Fernanda Mendonça]]</small> |
Edição das 23h29min de 5 de fevereiro de 2017
Elenco de 2001
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | André Sangalli | |
' | Danrlei | |
' | Eduardo Martini | |
' | Rafael Cordova |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Alex Xavier | Z |
' | Anderson Polga | Z |
' | Claudiomiro | Z |
' | Fabrício | Z |
' | Gabriel Atz | Z |
' | Marinho | Z |
' | Matheus Vivian | Z |
' | Mauro Galvão | Z |
' | Nenê | Z |
' | Paulo César | Z |
' | Rodrigo Costa | Z |
' | Adriano | LD |
' | Ânderson Lima | LD |
' | Itaqui | LD |
' | Pedrinho | LD |
' | Fabiano Ferri | LE |
' | Fábio de Los Santos | LE |
' | Roberto | LE |
' | Roger Machado | LE |
' | Rubens Cardoso | LE |
' | Sandro Neves | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Eduardo Costa | V |
' | Emerson | V |
' | Gavião | V |
' | Joel Marcos | V |
' | Pansera | V |
' | Paulo César Tinga | V |
' | Rafael Toledo | V |
' | Vagner | V |
' | Fábio Baiano | M |
' | Marcelinho Paraíba | M |
' | Ronaldinho | M |
' | Tales | M |
' | Zinho | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Cláudio Pitbull | |
' | Guilherme Weisheimer | |
' | Leandro Amaral | |
' | Luís Mário | |
' | Renato Martins | |
' | Rodrigo Fabri | |
' | Rodrigo Gral | |
' | Rodrigo Mendes | |
' | Serjão | |
' | Warley |
- Legenda
- : Capitão
- : Jogador contundido
- : Jogador emprestado
- : Jogador suspenso
- : Prata da Casa (Jogador da Base)
- : Seleção Brasileira
Comissões técnicas de 2001
|
Transferências de 2001
Referências