Nagoya Grampus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|nome_do_clube = Nagoya Grampus | |nome_do_clube = Nagoya Grampus | ||
|apelido_do_clube = Nagoya Grampus | |apelido_do_clube = Nagoya Grampus | ||
|cidade = | |cidade = Nagoya | ||
|estado = | |estado = | ||
|pais = | |pais = JAP | ||
|continente = | |continente = Ásia | ||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|dia_da_fundacao = | |dia_da_fundacao = | ||
|mes_da_fundacao = | |mes_da_fundacao = | ||
|ano_da_fundacao = | |ano_da_fundacao = 1939 | ||
|dia_em_que_foi_extinto= | |dia_em_que_foi_extinto= | ||
|mes_em_que_foi_extinto= | |mes_em_que_foi_extinto= | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
<!--- Dados de estádio ---> | <!--- Dados de estádio ---> | ||
|estadio_01 = | |estadio_01 = Mizuho Athletic Stadium | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|mascote_01 = | |mascote_01 = Orca | ||
|torcedor = | |torcedor = | ||
|cores_01 = | |cores_01 = Vermelho | ||
|cores_02 = | |cores_02 = Laranja | ||
|cores_03 = | |cores_03 = | ||
|cores_04 = | |cores_04 = | ||
|cores_05 = | |cores_05 = | ||
|principal_rival_01 = | |principal_rival_01 = Shimizu S-Pulse | ||
|principal_rival_02 = | |principal_rival_02 = Jubilo Iwata | ||
|principal_rival_03 = | |principal_rival_03 = Gifu | ||
|principal_rival_04 = | |principal_rival_04 = | ||
Edição das 20h37min de 18 de maio de 2020