Maximiliano Gastón López: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 89: | Linha 89: | ||
|jogador_entrada_05 = 2009 | |jogador_entrada_05 = 2009 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |jogador_clube_05 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
|jogador_entrada_07 = 2012 | |jogador_entrada_07 = 2012 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = Milan | |jogador_clube_07 = Milan | ||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |emprestimo_clube_07 = Sim | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
|jogador_entrada_09 = 2014 | |jogador_entrada_09 = 2014 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = Chievo | |jogador_clube_09 = Chievo | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = |
Edição atual tal como às 20h31min de 21 de maio de 2020
Maximiliano Gastón López
| ||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maximiliano Gastón López | |||||||||||
Apelido | Maxi López | |||||||||||
Data de nasc. | 03 de abril de 1984 (40 anos) | |||||||||||
Local de nasc. | Buenos Aires, Argentina | |||||||||||
Nacionalidade | ||||||||||||
Informações profissionais | ||||||||||||
Função | Atacante | |||||||||||
Registro CBF | 308333 | |||||||||||
Altura | 1,85 m | |||||||||||
Pé | Destro | |||||||||||
Funções | ||||||||||||
| ||||||||||||
Como jogador do Grêmio | ||||||||||||
Jogos | Gols | Média | ||||||||||
41 | 17 | 0.41 | ||||||||||
| ||||||||||||
Categorias de base | ||||||||||||
Anos | Clubes | |||||||||||
1997-2001 | River Plate | |||||||||||
Clubes profissionais | ||||||||||||
Anos | Clubes | |||||||||||
2001-2004 | River Plate | |||||||||||
2005-2007 | Barcelona | |||||||||||
2006-2007 | Mallorca | |||||||||||
2007-2009 | Moscou | |||||||||||
2009 | → Grêmio (emp.) | |||||||||||
2010-2014 | Catania | |||||||||||
2012 | → Milan (emp.) | |||||||||||
2012-2014 | → Sampdoria (emp.) | |||||||||||
2014 | Chievo | |||||||||||
2015-2017 | Torino | |||||||||||
2017-2018 | Udinese | |||||||||||
2018-2019 | Vasco | |||||||||||
2019 | Crotone | |||||||||||
|
Maximiliano Gastón López, também conhecido como Maxi López (Buenos Aires, Argentina, 03 de abril de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
17 gol marcado. | |
6 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Santa Cruz-RS 3 x 2 Grêmio - 08/03/2009 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 2 Grêmio Barueri - 29/11/2009 |
Jogos de Maxi López pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
River Plate 2 x 4 Grêmio - 22/07/2001 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Vasco - 11/11/2018 |
Jogos de Maxi López contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de julho de 2001 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Copa Mercosul | Cambiasso, Ortega | Anderson Polga, Ânderson Lima, Tinga, Zinho | |||
11 de novembro de 2018 | Grêmio | Vasco | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Jael, Matheus Henrique | Thiago Galhardo |
Referências
{{{categoria}}}