Cassiano Mendes da Rocha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Cassiano Mendes da Rocha.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = |
Edição das 23h33min de 4 de julho de 2020
Arquivo:Cassiano Mendes da Rocha.jpg
Cassiano Mendes da Rocha | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cassiano Mendes da Rocha | ||||||||
Data de nasc. | 04 de dezembro de 1975 (48 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
3 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1995 | Grêmio | ||||||||
1997 | Palmeiras | ||||||||
1999 | Ypiranga |
Cassiano Mendes da Rocha, também conhecido como Cassiano (Porto Alegre-RS, Brasil, 04 de dezembro de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Paraná 2 x 0 Grêmio - 20/08/1995 |
Último Jogo |
---|
Vitória 2 x 0 Grêmio - 07/09/1995 |
Jogos de Cassiano pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de agosto de 1995 | Paraná | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Guilherme, Claudinho | ||||
03 de setembro de 1995 | Grêmio | Paysandu | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nildo | Augusto | |||
07 de setembro de 1995 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro | Adoílson, Dão |
Referências