Campeonato Citadino de Atletismo de 1935: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| dados3 = [[Internacional]] | | dados3 = [[Internacional]] | ||
}} | }} | ||
O '''Campeonato Citadino de Atletismo de 1935''' também ficou conhecido como ''Campeonato Farroupilha'''. Foi vencido pelo [[Internacional]].<ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1935.10.14_-_A_Federação_-_Nos_dom%C3%ADnios_do_desporto_base.jpg 1935.10.14 - A Federação - Nos domínios do desporto base]</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1935.10.28_-_A_Federação_-_O_Internacional_conquistou_o_campeonato_farroupilha_de_atletismo.jpg 1935.10.28 - A Federação - O Internacional conquistou o campeonato farroupilha de atletismo]</ref> | O '''Campeonato Citadino de Atletismo de 1935''' também ficou conhecido como '''Campeonato Farroupilha'''. Foi vencido pelo [[Internacional]].<ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1935.10.14_-_A_Federação_-_Nos_dom%C3%ADnios_do_desporto_base.jpg 1935.10.14 - A Federação - Nos domínios do desporto base]</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1935.10.28_-_A_Federação_-_O_Internacional_conquistou_o_campeonato_farroupilha_de_atletismo.jpg 1935.10.28 - A Federação - O Internacional conquistou o campeonato farroupilha de atletismo]</ref> | ||
== Vitórias do Grêmio == | == Vitórias do Grêmio == |
Edição das 01h02min de 19 de julho de 2020
Campeonato Citadino de Atletismo de 1935 | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Local | Estádio José Carlos Daudt, Porto Alegre-RS |
Data | 13 e 27 de outubro de 1935 |
Campeão | Internacional |
O Campeonato Citadino de Atletismo de 1935 também ficou conhecido como Campeonato Farroupilha. Foi vencido pelo Internacional.[1][2]
Vitórias do Grêmio
Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|
13/10/1935 | 100 m | Sadi Suarez | 1 | 11s3 |
13/10/1935 | Distância | Sadi Suarez | 1 | 6,56 m |
13/10/1935 | 5.000 m | Casimiro Marinho | 1 | 17min43s |
27/10/1935 | 10.000 m | Alfredo Costa | 1 | 41min57s |
27/10/1935 | Peso | Pedro Graziani | 1 |
Classificação Final Masculino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Internacional | Porto Alegre-RS | 94 |
2 | Turner Bund | Porto Alegre-RS | 67 |
3 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 42 |
4 | ACM-RS | São Leopoldo-RS | 5 |
5 | Gaúcho | Rio Grande-RS | 4 |
Referências