Ranking de Patrimônio: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Pos. !!width="300px"| Clube !! Sócios
! Pos. !!width="300px"| Clube !! Patrimônio em milhões de dólares
|-
|-
|align="center"| 1º ||  {{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]] ||align="center"| US$ 511,7 milhões
|align="center"| 1º ||  {{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]] ||align="center"|US$ 511,7 milhões
|-
|-
|align="center"| 2º ||  {{BRAb}} [[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]] ||align="center"| US$ 360,4 milhões
|align="center"| 2º ||  {{BRAb}} [[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]] ||align="center"|US$ 360,4 milhões
|-
|-
|align="center"| 3º || {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva Palmeiras|Palmeiras]]||align="center"| US$ 310,3 milhões
|align="center"| 3º || {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva Palmeiras|Palmeiras]]||align="center"|US$ 310,3 milhões
|-
|-
|align="center"| 4º || {{MEXb}} [[Club Deportivo Guadalajara|Guadalajara]] ||align="center"| US$ 302,7 milhões
|align="center"| 4º || {{MEXb}} [[Club Deportivo Guadalajara|Guadalajara]] ||align="center"|US$ 302,7 milhões
|-
|-
|align="center"| 5º || {{BRAb}} [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] ||align="center"| US$ 279,2 milhões
|align="center"| 5º || {{BRAb}} [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] ||align="center"|US$ 279,2 milhões
|-
|-
|align="center"| 5º || {{EUAb}} Red Bulls ||align="center"| US$ 279,2 milhões
|align="center"| 5º || {{EUAb}} Red Bulls ||align="center"|US$ 279,2 milhões
|-
|-
|align="center"| 7º || {{MEXb}} [[Club de Fútbol Monterrey|Monterrey]] ||align="center"| US$ 265 milhões
|align="center"| 7º || {{MEXb}} [[Club de Fútbol Monterrey|Monterrey]] ||align="center"|US$ 265 milhões
|-
|-
|align="center"| 8º || {{BRAb}} [[Sport Club Internacional|Internacional]] ||align="center"| US$ 235 milhões
|align="center"| 8º || {{BRAb}} [[Sport Club Internacional|Internacional]] ||align="center"|US$ 235 milhões
|-
|-
|align="center"| 9º || {{EUAb}} Galaxy ||align="center"| US$ 234,1 milhões
|align="center"| 9º || {{EUAb}} Galaxy ||align="center"|US$ 234,1 milhões
|-
|-
|align="center"| 10º || {{MEXb}} [[Club de Fútbol América|América]] ||align="center"| US$ 179,9 milhões
|align="center"| 10º || {{MEXb}} [[Club de Fútbol América|América]] ||align="center"|US$ 179,9 milhões
|}
|}



Edição das 01h36min de 15 de outubro de 2015

O Ranking de Patrimônio é um ranking utilizado pela Grêmiopédia, com base nas informações fornecidas pela Revista Forbes[1] sobre os clubes com maior patrimônio na América.

Ranking atualizado

Pos. Clube Patrimônio em milhões de dólares
Brasil Corinthians US$ 511,7 milhões
Brasil São Paulo US$ 360,4 milhões
Brasil Palmeiras US$ 310,3 milhões
México Guadalajara US$ 302,7 milhões
Brasil Grêmio US$ 279,2 milhões
Estados Unidos da América Red Bulls US$ 279,2 milhões
México Monterrey US$ 265 milhões
Brasil Internacional US$ 235 milhões
Estados Unidos da América Galaxy US$ 234,1 milhões
10º México América US$ 179,9 milhões

Ranking de 4 de setembro de 2015.

Referências

  1. 15 times de futebol mais valiosos da América Revista Forbes (4 de setembro de 2015). Visitado em 15 de outubro de 2015.