Copa Libertadores da América de 2020: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Anos | |||
|ano_antes = [[Copa Libertadores da América de 2019 (auto)|2019]] | |||
|ano_depois = [[Copa Libertadores da América de 2021 (auto)|2021]] | |||
}} | |||
=Grupo A= | =Grupo A= | ||
Edição das 23h26min de 19 de março de 2021
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Grupo A
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo APredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | ||||||||||
Independiente del Valle | ||||||||||
Junior de Barranquilla | ||||||||||
Barcelona de Guayaquil |
Grupo B
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo BPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | ||||||||||
Guaraní-PAR | ||||||||||
Bolívar | ||||||||||
Tigre |
Grupo C
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo CPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | ||||||||||
Athletico Paranaense | ||||||||||
Peñarol | ||||||||||
Colo-Colo |
Grupo D
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo DPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | ||||||||||
LDU Quito | ||||||||||
São Paulo | ||||||||||
Binacional |
Grupo E
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo EPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | ||||||||||
Internacional | ||||||||||
Universidad Católica | ||||||||||
América de Cáli |
Grupo F
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo FPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional-URU | ||||||||||
Racing | ||||||||||
Estudiantes de Mérida | ||||||||||
Alianza Lima |
Grupo G
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo GPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | ||||||||||
Delfín | ||||||||||
Defensa y Justicia | ||||||||||
Olimpia |
Grupo H
Predefinição:Copa Libertadores da América de 2020 (auto) - Grupo HPredefinição:Lista
Col. | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | ||||||||||
Libertad | ||||||||||
Caracas | ||||||||||
Independiente Medellín |