Douglas Costa de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Douglas Costa de Souza.png | |imagem = Douglas Costa de Souza.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Grêmio FBPA | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = {{Futebol Grêmio}} | |clube_atual = {{Futebol Grêmio}} | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|funcao2 = Atacante | |||
|numero_de_registro = 183311 | |numero_de_registro = 183311 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 93: | Linha 94: | ||
|jogador_entrada_05 = 2018 | |jogador_entrada_05 = 2018 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = atual | ||
|jogador_clube_05 = Juventus | |jogador_clube_05 = Juventus | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = |
Edição das 14h06min de 29 de maio de 2021
Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Douglas Costa de Souza | ||||||||
Data de nasc. | 14 de setembro de 1990 (34 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Sapucaia do Sul-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Grêmio | ||||||||
Função | Meio-campo Atacante | ||||||||
Registro CBF | 183311 | ||||||||
Altura | 1,70m | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
65 | 5 | 0.08 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2001-2002 | Novo Hamburgo | ||||||||
2002-2008 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2009 | Grêmio | ||||||||
2010-2015 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
2015-2018 | Bayern de Munique | ||||||||
2017-2018 | → Juventus (emp.) | ||||||||
2018-atual | Juventus | ||||||||
2020-2021 | → Bayern de Munique (emp.) | ||||||||
2021-atual | → Grêmio (emp.) | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2008-2008 | Brasil (Sub-19) | ||||||||
2009-2009 | Brasil (Sub-20) | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2010-2018 | Brasil | 31 (03) |
Douglas Costa de Souza, também conhecido como Douglas Costa (Sapucaia do Sul-RS, Brasil, 14 de setembro de 1990).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.5 gols marcados. | |
6 assistências. |
História
Douglas Costa estreou no time profissional já balançando as redes, no dia 4 de outubro de 2008, na vitória gremista sobre o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro.[1]
Shakhtar Donetsk
No início de 2010 foi negociado por € 6 milhões com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que adquiriu 85% dos direitos do jogador mantendo o Grêmio os 15% restantes. Douglas Costa foi apresentado em 11 de janeiro de 2010 assinando contrato por cinco anos. [2].
Bayern de Munique
Em 1 de julho de 2015 foi contratado por cinco temporadas pelo Bayern de Munique que pagou R$ 103,5 milhões. [3].
Entrevistas
Títulos
- Shakhtar Donetsk
- Campeonato Ucraniano: 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
- Copa da Ucrânia: 2010–11, 2011–12, 2012–13
- Supercopa da Ucrânia: 2010, 2012, 2013
- Bayern de Munique
- Campeonato Alemão: 2015–16
- Copa da Alemanha: 2015–16
- Juventus
- Campeonato Italiano: 2017-18, 2018-19
- Coppa Italia: 2017-18
- Supercoppa Italiana: 2018-19
- Seleção Brasileira
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2003
Sub-14: 2004
Sub-15: 2005
Sub-17: 2006-2008
Sub-18: 2008
Sub-20: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Campeonato Metropolitano Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Punta Cup Sub-18 | vice-campeão | Pendente | goleador, 5 gols | ||||
Sub-20 | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Botafogo - 04/10/2008 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 3 Atlético Mineiro - 09/12/2021 |
Referências
- ↑ Douglas Costa estréia com gol e conquista torcida do Grêmio esporte.uol.com.br (4 de outubro de 2008). Visitado em 16 de novembro de 2016.
- ↑ Douglas Costa assina por cinco anos com o Shakhtar Donetsk clicrbs.com.br (11 de janeiro de 2010). Visitado em 16 de novembro de 2016.
- ↑ Por R$ 103,5 milhões, Shakhtar confirma venda de Douglas Costa ao Bayern espn.uol.com.br (1 de julho de 2015). Visitado em 16 de novembro de 2016.
{{{categoria}}}