Laion da Silveira Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 100: | Linha 100: | ||
|jogador_entrada_01 = 2016 | |jogador_entrada_01 = 2016 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2017 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = 2016 | |jogador_entrada_02 = 2016 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2017 | ||
|jogador_clube_02 = APAFUT | |jogador_clube_02 = APAFUT | ||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2021 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Avenida | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2022 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2022 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Santa Cruz | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2022 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = União Frederiquense | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = Sim | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = |
Edição das 22h20min de 16 de fevereiro de 2022
Laion da Silveira Rodrigues
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Laion da Silveira Rodrigues | ||||||||
Data de nasc. | 22 de dezembro de 1998 (25 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Unistalda-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 421976 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Cruzeiro de Santiago | |||||||||
2014 | Lajeadense | ||||||||
2015 | União Frederiquense | ||||||||
2015-2016 | Cruzeiro de Santiago | ||||||||
2016-2017 | Grêmio | ||||||||
2016-2017 | → APAFUT (emp.) | ||||||||
2018 | Juventude | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-2017 | Grêmio | ||||||||
2016-2017 | → APAFUT (emp.) | ||||||||
2019 | Tupi-RS | ||||||||
2019 | EC São Borja | ||||||||
2020-2021 | Santa Cruz-RS | ||||||||
2021 | Avenida | ||||||||
2022 | Marcílio Dias | ||||||||
2022 | Santa Cruz | ||||||||
2022 | → União Frederiquense (emp.) |
Laion da Silveira Rodrigues, também conhecido como Laion (Unistalda-RS, Brasil, 22 de dezembro de 1998).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 0 Santa Cruz-RS - 06/06/2021 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 1 São Luiz - 17/01/2023 |
Jogos de Laion contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de junho de 2021 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Arena do Grêmio | Recopa Gaúcha | Guilherme Azevedo, Léo Pereira, Jhonata Robert | ||||
16 de fevereiro de 2022 | União Frederiquense | Grêmio | Arena União Frederiquense | Campeonato Gaúcho | Jander, Laion, Eliomar | Elias Manoel | |||
17 de janeiro de 2023 | Grêmio | São Luiz | Arena do Grêmio | Recopa Gaúcha | Bitello, Suárez (3) | Paulinho Santos |
Referências
{{{categoria}}}