Elenco do Grêmio Sub-17 em 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Anos | {{Info/Anos | ||
|ano_antes = [[Elenco do Grêmio Sub-17 em 2007|2007]] | |ano_antes = [[Elenco do Grêmio Sub-17 em 2007|2007]] | ||
Linha 42: | Linha 40: | ||
|ld3num= — | |ld3num= — | ||
|ld3= {{Gabriel Orlandini Spessatto}} | |ld3= {{Gabriel Orlandini Spessatto}} | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
Linha 53: | Linha 47: | ||
|le3num= — | |le3num= — | ||
|le3= {{Guilherme Willian de Souza Claro}} | |le3= {{Guilherme Willian de Souza Claro}} | ||
|v1num= — | |v1num= — | ||
Linha 70: | Linha 60: | ||
|v6num= — | |v6num= — | ||
|v6= {{Matheus Kappel}} | |v6= {{Matheus Kappel}} | ||
|m1num= — | |m1num= — | ||
Linha 97: | Linha 81: | ||
|a2= {{Bérgson Gustavo Silveira da Silva}} | |a2= {{Bérgson Gustavo Silveira da Silva}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Cleydson Rogério Gouveia Ferreira}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Josias Ferreira da Luz}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{ | |a5= {{Eriscline José dos Santos}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{ | |a6= {{Guilherme Morano}} | ||
|a7num= — | |a7num= — | ||
|a7= {{ | |a7= {{Murilo Damasceno Neto}} | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{Sandro Henrique Alves Soares}} | |a8= {{Paulo Eduardo Gomes Catharino Santos}} | ||
|a9num= — | |||
|a9= {{Ramón Machado de Macedo}} | |||
|a10num= — | |||
|a10= {{Romário Marques Rodrigues}} | |||
|a11num= — | |||
|a11= {{Sandro Henrique Alves Soares}} | |||
|t= {{Andrey Lopes dos Santos}}<br>{{Luiz Paulo Peixoto de Lima}} | |t= {{Andrey Lopes dos Santos}}<br>{{Luiz Paulo Peixoto de Lima}} | ||
}} | }} | ||
A defenir: {{Luan | A defenir: {{Luan|1}}, {{Rodrigo|1}}. |
Edição das 00h01min de 4 de março de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco do Sub-17 de 2008
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Carlos Eduardo | |
— | Gott | |
— | Janílson | |
— | Lucas Martins |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Carlos Heitor | Z |
— | Dega | Z |
— | Eduardo Brock | Z |
— | Gérson | Z |
— | Neuton | Z |
— | Saimon | Z |
— | Jairo | LD |
— | Sérgio Bueno | LD |
— | Spessatto | LD |
— | Bruno Collaço | LE |
— | Dener | LE |
— | Guilherme de Souza | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Bruno Renan | V |
— | Émerson Santos | V |
— | Fernando | V |
— | Nandinho | V |
— | João Guilherme | V |
— | Kappel | V |
— | Baruch | M |
— | Douglas Costa | M |
— | Sato | M |
— | Silveira | M |
— | Pessalli | M |
— | Ricardo Maria | M |
— | Bighetti | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Alex Júnior | |
— | Bérgson | |
— | Rogerinho | |
— | Josias | |
— | Lipe | |
— | Morano | |
— | Murilo | |
— | Paulo Eduardo | |
— | Ramón | |
— | Romário | |
— | Sandrinho |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Andrey Lopes Bugre |
T |
A defenir: Luan, Rodrigo.