Elenco do Grêmio B em 1937: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Anos |ano_antes = 1936 |ano_depois = 1938 }} =={{BDb}}Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segund...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
|a3= {{Leal}} | |a3= {{Leal}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Poli}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{X.}} | |a5= {{X.}} |
Edição das 14h20min de 25 de junho de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Campeonato Citadino de Segundos Quadros
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Predefinição:Cecchini |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | João | Z |
— | Mario | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Adão | M |
— | Daniel | M |
— | Renato | M |
— | Tonel | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Corní | |
— | Djalma | |
— | Leal | |
— | Poli | |
— | X. |
Posições a definir: Espanha e Romeu.
Referências