João Francisco Peralta de Moura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 42: | Linha 42: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 14 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 03 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2019 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Blumenau | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SC | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> |
Edição atual tal como às 16h32min de 19 de julho de 2022
João Francisco Peralta de Moura
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Francisco Peralta de Moura | ||||||||
Data de nasc. | 19 de janeiro de 1955 | ||||||||
Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 14 de março de 2019 (64 anos) | ||||||||
Local do falec. | Blumenau-SC, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1972-1974 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1976 | Avaí | ||||||||
1977-1978 | América-RN | ||||||||
1980-1981 | Carlos Renaux | ||||||||
1983 | Carlos Renaux |
João Francisco Peralta de Moura, também conhecido como Moura (Uruguaiana-RS, Brasil, 19 de janeiro de 1955 - Blumenau-SC, Brasil, 14 de março de 2019).
Referências
{{{categoria}}}