Elenco do Grêmio Sub-10 em 2007: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= | |a1= {{Gabriel Antonio Augusto Ferreira}} | ||
|t= {{Edson}} | |t= {{Edson}} | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
}} | }} | ||
Posição a descobrir: {{Gabriel Menna}} | Posição a descobrir: {{Gabriel Menna}} e {{Jhuan}}. | ||
=={{BDb}}Amistosos== | =={{BDb}}Amistosos== | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= | |a1= {{Gabriel Antonio Augusto Ferreira}} | ||
|t= {{Edson}} | |t= {{Edson}} | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
}} | }} | ||
Posição a descobrir: {{Gabriel Menna | Posição a descobrir: {{Gabriel Menna}} e {{Jhuan}}. | ||
Edição das 23h38min de 7 de outubro de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Fernando |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Martin Magnus | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Garraty |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Edson | T |
Posição a descobrir: Menna e Jhuan.
Amistosos
Categoria 1998
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Fernando |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Martin Magnus | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Garraty |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Edson | T |
Posição a descobrir: Menna e Jhuan.
Referências