|
|
Linha 34: |
Linha 34: |
|
| |
|
| == Jogo¹ == | | == Jogo¹ == |
| {{footballbox | | {{:Ficha Técnica: Grêmio 1 x 1 Fussball - 18/03/1906}} |
| |competição = [[Troféu Wanderpreis]]
| |
| |data = [[18 de março]] de [[1906]]
| |
| |hora = 16:00
| |
| |time1 = [[Grêmio]] {{BRAb}}
| |
| |placar = 1–1
| |
| |report = [[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 1 Fussball - 18/03/1906|Relatório]]
| |
| |time2 = {{BRAb}} [[Fussball]]
| |
| |gols1 = {{Gol|1T}}
| |
| |gols2 = {{Gol|1T}}
| |
| |estadio= [[Estádio da Baixada]], Porto Alegre-RS
| |
| |publico=
| |
| |renda=
| |
| |arbitro= {{Arbitro|BR-RS|RS|Feodor Jacobi}}
| |
| }}
| |
| | |
| {| width=100%
| |
| |-
| |
| |{{CamisaFutebol
| |
| |pattern_la =
| |
| |pattern_b = _gremio1904h
| |
| |pattern_ra =
| |
| |pattern_sh =
| |
| |pattern_so =
| |
| |leftarm = 000000
| |
| |body = 60AFFF
| |
| |rightarm = 60AFFF
| |
| |shorts = 000000
| |
| |socks = 000000
| |
| |title = [[Grêmio]]
| |
| }}
| |
| |{{CamisaFutebol
| |
| |pattern_la=
| |
| |pattern_ra=
| |
| |pattern_b= _padrao
| |
| |pattern_sh=
| |
| |pattern_so =
| |
| |leftarm =FFFFFF
| |
| |body =FFFFFF
| |
| |rightarm =FFFFFF
| |
| |shorts =FFFFFF
| |
| |socks =FFFFFF
| |
| |title = [[Fussball]]
| |
| }}
| |
| |}
| |
| | |
| {| width="100%"
| |
| |valign="top" width="50%"|
| |
| {| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"
| |
| |-
| |
| !width=25| !!width=25|
| |
| |-
| |
| |[[Goleiro (futebol)|GL]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Alberto Knewitz|Knewitz]]
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{GBRb}} [[Harold Boore|Boore]]
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Ernesto Geyer|Geyer]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Carlos Deppermann|Deppermann]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{ALEb}} [[Georg Black|Black]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Augusto Koch|Koch]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Álvaro Brochado|Brochado]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Júlio Grünewald|Grünewald]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Theodoro Schroeder|Schroeder]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{POLb}} [[João Stelczyk|Stelczyk]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Guilherme Kallfelz|Kallfelz]] {{Capitão}}
| |
| |-
| |
| |colspan=3| '''Técnico:'''
| |
| |-
| |
| |colspan=4| {{BRAb}} [[Guilherme Kallfelz]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |
| |
| |valign="top"|
| |
| |valign="top" width="50%"|
| |
| {| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"
| |
| |-
| |
| !width=25| !!width=25|
| |
| |-
| |
| |[[Goleiro (futebol)|GL]] ||''' ''' || {{BRAb}} Campani {{Capitão}}
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{ALEb}} <span title="Waldemar Bromberg">Bromberg</span>
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{BRAb}} Strauss
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} Heuser
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} <span title="Otto Heylmann">Heylmann</span>
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} Schoeler
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Theodoro Bugs|Bugs]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} Matte
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} Essers
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} <span title="W. Trein">Trein</span>
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[João Martau|Martau]]
| |
| |-
| |
| |colspan=3| '''Técnico:'''
| |
| |-
| |
| |colspan=4| {{BRAb}} Campani
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Jogo² == | | == Jogo² == |
| {{footballbox | | {{:Ficha Técnica: Grêmio 3 x 1 Fussball - 06/05/1906}} |
| |competição = [[Troféu Wanderpreis]]
| |
| |data = [[06 de maio]] de [[1906]]
| |
| |hora = 15:40
| |
| |time1 = [[Grêmio]] {{BRAb}}
| |
| |placar = 3–1
| |
| |report = [[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 1 Fussball - 06/05/1906|Relatório]]
| |
| |time2 = {{BRAb}} [[Fussball]]
| |
| |gols1 = {{Gol|2T}}<br /> {{Gol|2T}}<br /> {{Gol|2T}}
| |
| |gols2 = {{Gol|2T}}
| |
| |estadio= [[Estádio da Baixada]], Porto Alegre-RS
| |
| |publico=
| |
| |renda=
| |
| |arbitro=
| |
| }}
| |
| | |
| {| width=100%
| |
| |-
| |
| |{{CamisaFutebol
| |
| |pattern_la =
| |
| |pattern_b = _gremio1904h
| |
| |pattern_ra =
| |
| |pattern_sh =
| |
| |pattern_so =
| |
| |leftarm = 000000
| |
| |body = 60AFFF
| |
| |rightarm = 60AFFF
| |
| |shorts = 000000
| |
| |socks = 000000
| |
| |title = [[Grêmio]]
| |
| }}
| |
| |{{CamisaFutebol
| |
| |pattern_la=
| |
| |pattern_ra=
| |
| |pattern_b= _padrao
| |
| |pattern_sh=
| |
| |pattern_so =
| |
| |leftarm =FFFFFF
| |
| |body =FFFFFF
| |
| |rightarm =FFFFFF
| |
| |shorts =FFFFFF
| |
| |socks =FFFFFF
| |
| |title = [[Fussball]]
| |
| }}
| |
| |}
| |
| | |
| {| width="100%"
| |
| |valign="top" width="50%"|
| |
| {| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"
| |
| |-
| |
| !width=25| !!width=25|
| |
| |-
| |
| |[[Goleiro (futebol)|GL]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Alberto Knewitz|Knewitz]]
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Carlos Deppermann|Deppermann]]
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Ernesto Geyer|Geyer]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[João Geske|Geske]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{ALEb}} [[Georg Black|Black]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Augusto Koch|Koch]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Álvaro Brochado|Brochado]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{GBRb}} [[Harold Boore|Boore]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Pedro da Costa Huch|Huch]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Júlio Grünewald|Grünewald]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Guilherme Kallfelz|Kallfelz]] {{Capitão}}
| |
| |-
| |
| |colspan=3| '''Técnico:'''
| |
| |-
| |
| |colspan=4| {{BRAb}} [[Guilherme Kallfelz]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |
| |
| |valign="top"|
| |
| |valign="top" width="50%"|
| |
| {| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"
| |
| |-
| |
| !width=25| !!width=25|
| |
| |-
| |
| |[[Goleiro (futebol)|GL]] ||''' ''' || {{BRAb}} Campani {{Capitão}}
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{ALEb}} <span title="Waldemar Bromberg">Bromberg</span>
| |
| |-
| |
| |[[Defensor (futebol)|DF]] ||''' ''' || {{BRAb}} Strauss
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} Heuser
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[João Martau|Martau]]
| |
| |-
| |
| |[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||''' ''' || {{BRAb}} Schoeler II
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} Matte II
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Theodoro Bugs|Bugs]]
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} Schoeler I
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} <span title="Otto Heylmann">Heylmann</span>
| |
| |-
| |
| |[[Atacante (futebol)|AT]] ||''' ''' || {{BRAb}} Schaitza
| |
| |-
| |
| |colspan=3| '''Técnico:'''
| |
| |-
| |
| |colspan=4| {{BRAb}} Campani
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {{Referências}} | | {{Referências}} |
O Troféu Wanderpreis de 1906, foi a 5ª e 6ª edição dessa competição futebol, organizada pelos dois participantes, Grêmio e Fussball. O Wanderpreis, que em alemão significa Troféu Móvel, era uma competição de futebol de nível municipal, realizada de forma semestral nos primeiros anos. O Grêmio venceu uma edição em 1906 e ficou com a posse definitiva do troféu.
Informações gerais
Equipe do Grêmio perfilada com a posse do Wanderpreis em definitivo
Troféu exposto no Museu do Grêmio
Após vencer as duas edições de 1905, o Grêmio buscava vencer a terceira edição consecutiva para ficar com o troféu em definitivo.
A primeira edição de 1906, ficou marcada para a Baixada. Na tarde de 18 de março de 1906 ocorria o primeiro empate entre os dois clubes. A partida terminou em 1x1.
Como o jogo anterior terminou empatado, o Grêmio ainda buscava a posse do troféu. Assim a segunda edição semestral também ocorreu na Baixada. Desta vez, o Grêmio venceu o Fussball por 3x1.
As partidas e vitórias no Wanderpreis de 1905 e 1906 renderam medalhas aos atletas que disputaram esses jogos. Em 10 de novembro de 1907 a diretoria deliberou esse assunto e recaiu no dia 15 do mesmo mês a entrega das medalhas em sessão solene realizada na Sociedade dos Atiradores Alemães, localizado atrás da Baixada.[1]
Este foi o primeiro troféu conquistado pelo clube. Nos dias atuais, é exibido com destaque no Museu do Grêmio Hermínio Bittencourt, situado na Arena.
Jogo¹
|
|
|
Formação: 2-3-5
|
GL
|
-
|
|
Campani
|
|
|
|
|
ZG
|
-
|
|
Bromberg
|
|
|
|
|
ZG
|
-
|
|
Strauss
|
|
|
|
|
MC
|
-
|
|
Heuser
|
|
|
|
|
MC
|
-
|
|
Heylmann
|
|
|
|
|
MC
|
-
|
|
Schoeler
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Bugs
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Matte
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Essers
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Trein
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Martau
|
|
|
|
|
Diretor de Campo:
|
|
|
|
Campani
|
|
|
|
|
|
Jogo²
|
|
|
Formação: 2-3-5
|
GL
|
-
|
|
Campani
|
|
|
|
|
ZG
|
-
|
|
Bromberg
|
|
|
|
|
ZG
|
-
|
|
Strauss
|
|
|
|
|
MC
|
-
|
|
Heuser
|
|
|
|
|
MC
|
-
|
|
Martau
|
|
|
|
|
MC
|
-
|
|
Schoeler II
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Matte
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Bugs
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Schoeler I
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Heylmann
|
|
|
|
|
AT
|
-
|
|
Schaitza
|
|
|
|
|
Diretor de Campo:
|
|
|
|
Campani
|
|
|
|
|
|
Referências
- ↑ Grêmio 70. Rio de Janeiro: Gazeta de Notícias, v. 6, n. 1, 1970