Uniformes do Grêmio/2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 267: | Linha 267: | ||
|align=left bg color=#ffffff| | |align=left bg color=#ffffff| | ||
{{CamisaFutebol | {{CamisaFutebol | ||
|pattern_la = | |pattern_la = _gremio10t1 | ||
|pattern_b = | |pattern_b = _gremio10t1 | ||
|pattern_ra = | |pattern_ra = _gremio10t1 | ||
|pattern_sh = | |pattern_sh = _gremio10t1 | ||
|pattern_so = | |pattern_so = _gremio10t1 | ||
|leftarm = | |leftarm = | ||
|body = | |body = | ||
Linha 281: | Linha 281: | ||
| | | | ||
{{CamisaFutebol | {{CamisaFutebol | ||
|pattern_la = | |pattern_la = _gremio10tg | ||
|pattern_b = | |pattern_b = _gremio10tg | ||
|pattern_ra = | |pattern_ra = _gremio10tg | ||
|pattern_sh = | |pattern_sh = _gremio10t1 | ||
|pattern_so = | |pattern_so = _gremio10t1 | ||
|leftarm = | |leftarm = AAAAAA | ||
|body = | |body = AAAAAA | ||
|rightarm = | |rightarm = AAAAAA | ||
|shorts = 000000 | |shorts = 000000 | ||
|socks = 000000 | |socks = 000000 | ||
Linha 295: | Linha 295: | ||
| | | | ||
{{CamisaFutebol | {{CamisaFutebol | ||
|pattern_la = | |pattern_la = _gremio10t2 | ||
|pattern_b = | |pattern_b = _gremio10t2 | ||
|pattern_ra = | |pattern_ra = _gremio10t2 | ||
|pattern_sh = | |pattern_sh = _gremio10t1 | ||
|pattern_so = | |pattern_so = | ||
|leftarm = | |leftarm = |
Edição das 11h25min de 14 de junho de 2023
Uniformes de 2010
←2009 | 2010 | 2011→ |
Uniformes dos jogadores
|
|
|
Combinações utilizadas em jogos oficiais
1º Uniforme
|
|
|
|
|
2º Uniforme
|
|
|
3º Uniforme
|
|
Uniformes dos goleiros
|
|
|
|
Uniformes de treinos
|
|
|
Dados
Material Esportivo | Puma |
---|---|
Patrocinador | Banrisul Tramontina (manga e abaixo do número) Unimed (calção) |
Uniformes de 2010 (até 3 de março)
Uniformes dos jogadores
|
|
Combinações utilizadas em jogos oficiais
1º Uniforme
|
|
|
2º Uniforme
|
Uniformes dos goleiros
|
|
|
Uniformes de treinos
|
|
|
|
Dados
Material Esportivo | Puma |
---|---|
Patrocinador | Banrisul Tramontina (manga e abaixo do número) Unimed (calção) |