Elenco do Grêmio Sub-12 em 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | <b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | ||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | <b>Conquistas de grupo:</b> </br> | ||
<b>Conquistas individuais:</b> goleiro menos vazado ({{Gabriel Roberto Pereira|1}}, 2 gols sofridos); goleador ({{Leonardo Berteli Fenga|1}}, 10 gols)</br> | <b>Conquistas individuais:</b> goleiro menos vazado ({{Gabriel Roberto Pereira|1}}, 2 gols sofridos); goleador ({{Leonardo Berteli Fenga|1}}, 10 gols - compartilhado)</br> | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol |
Edição das 14h55min de 28 de agosto de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Copa Cidade Verde Sub-12
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 10/01/2015 a 17/01/2015
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: goleiro menos vazado (Gabriel Pereira, 2 gols sofridos); goleador (Léo Fenga, 10 gols - compartilhado)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Gabriel Pereira |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Léo Fenga |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Ariel Lanzini | T |
Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: ??/??/2015 a 09/12/2015
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Rubens Franco | T |
Taça Cidade Tuparendi Sub-12
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: ??/11/2015 a ??/11/2015
Colocação: n.d.
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Referências