Ricardo Schultz Murlik: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = Sim | |nao_contar_data = Sim | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2019 | |base_entrada_01 = 2019 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = atual | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |base_entrada_04 = | ||
|base_saida_04 = | |base_saida_04 = | ||
|base_clube_04 = | |base_clube_04 = | ||
|emprestimo_base_04 = | |emprestimo_base_04 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> |
Edição das 20h53min de 4 de outubro de 2023
Ricardo Schultz Murlik
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ricardo Schultz Murlik | ||||||||
Apelido | Alemão, Mellman | ||||||||
Data de nasc. | 18 de fevereiro de 2008 (16 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Sertão Santana-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 772449 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019-atual | Grêmio |
Ricardo Schultz Murlik, também conhecido como Ricardo Schultz (Sertão Santana-RS, Brasil, 18 de fevereiro de 2008).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2019
Sub-13: 2021
Sub-15: 2023
Sub-17: 2023-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Sulbrasileiro Kids Sub-11 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-15 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}