Predefinição:História de Enzo Gabriel Fraga Lorscheiter: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{História de jogadores}} ''Status: incompleto'' ==Carreira Categorias de Base== Sub-8: 2022</br> ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== '''Sub-8'''<br> 2022: Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-8 (vice-campeão) </br> Categoria:Jogadores Base Gremista') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
[[Sub-8]]: 2022< | [[Sub-8]]: 2022<br> | ||
[[Sub-9]]: 2023<br> | |||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
'''Sub-8'''<br> | '''Sub-8'''<br> | ||
2022: [[Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-8 de 2022|Sulbrasileiro Kids | 2022: [[Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-8 de 2022|Sulbrasileiro Kids Sub-8]] (vice-campeão)<br> | ||
'''Sub-9'''<br> | |||
2023: [[Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-9 de 2023|Sulbrasileiro Kids Sub-9]] ('''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]])<br> | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição das 23h30min de 5 de novembro de 2023
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-8
2022: Sulbrasileiro Kids Sub-8 (vice-campeão)
Sub-9
2023: Sulbrasileiro Kids Sub-9 (campeão )