Grêmio Atlético Guarany (Garibaldi): mudanças entre as edições
m (Substituição de texto - "{{Info/Clube" por "{{Info/Adversario") |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|pais = BRA | |pais = BRA | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/6/6f/Escudo_Guarany_de_Garibaldi.png/120px-Escudo_Guarany_de_Garibaldi.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> |
Edição atual tal como às 18h36min de 20 de janeiro de 2024
Guarany de Garibaldi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Grêmio Atlético Guarany | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Guarany de Garibaldi | |||||||||||||||||||||
Fundação | 14 de agosto de 1940 (84 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Garibaldi-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Alcides Santarosa | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Índio | |||||||||||||||||||||
Cores | Vermelho Preto Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Grêmio Atlético Guarany, também conhecido como Guarany de Garibaldi, é um clube desportivo fundado em 14 de agosto de 1940.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Olímpico Monumental | 3 | 3 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 5 | 1 | 4 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Alcides Santarosa | 2 | 0,0e+0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3% |
Amistoso | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 2 | 0 | 2 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de maio de 1993 | Guarany de Garibaldi | Grêmio | Estádio Alcides Santarosa | Campeonato Gaúcho | Kita, Francisco | Gilson, Caio | |||
08 de junho de 1993 | Grêmio | Guarany de Garibaldi | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Mabília, Dener | Sebben | |||
12 de julho de 1994 | Grêmio | Guarany de Garibaldi | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Carlos Miguel | ||||
28 de setembro de 1994 | Guarany de Garibaldi | Grêmio | Estádio Alcides Santarosa | Campeonato Gaúcho | Zé Carlos | ||||
09 de fevereiro de 1995 | Grêmio | Guarany de Garibaldi | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Dinho, Magno |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Guarany de Garibaldi (Sub-20)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Guarany de Garibaldi (Sub-20)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de agosto de 1965 | Guarany de Garibaldi | Grêmio | Amistoso | ? | |||||
13 de setembro de 1997 | Grêmio | Guarany de Garibaldi | Campeonato Gaúcho Sub-20 | ? | ? | ||||
21 de setembro de 1997 | Guarany de Garibaldi | Grêmio | Campeonato Gaúcho Sub-20 | ? |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências