Fabrício Dutra Correa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Fabrício Dutra Correa.jpg | |imagem = Fabrício Dutra Correa.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 444263 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
|base_entrada_02 = 2016 | |base_entrada_02 = 2016 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2018 | ||
|base_clube_02 = Grêmio | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2018 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Esportivo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2018 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Metropolitano | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2019 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Inter de Santa Maria | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2019 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2020 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Valadares Gaia | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2021 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Paulista | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2021 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Ferroviário | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = Paulista | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição das 10h53min de 17 de fevereiro de 2024
Divulgação
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Fabrício Dutra Correa | ||||||||
Apelido | Fabrício | ||||||||
Data de nasc. | 28 de julho de 1998 (26 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Bento Gonçalves-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 444263 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2015 | Esportivo | ||||||||
2016-2018 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2018 | Esportivo | ||||||||
2018 | Metropolitano | ||||||||
2019 | Inter de Santa Maria | ||||||||
2019-2020 | Valadares Gaia | ||||||||
2021 | Paulista | ||||||||
2021 | → Ferroviário (emp.) |
Fabrício Dutra Correa, também conhecido como Fabrício (Bento Gonçalves-RS, Brasil, 28 de julho de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2016
Sub-19: 2017
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-19 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf |
Referências