Campo da Rua Veador Porto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Campo | |tipo_de_estadio = Campo | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = sem imagem | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> |
Edição atual tal como às 23h37min de 18 de fevereiro de 2024
Campo da Rua Veador Porto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Campo da Rua Veador Porto | ||||||
Alcunhas | Campo da Rua Veador Porto | ||||||
Localização | Porto Alegre-RS, BRA | ||||||
Mandantes | Liége Ypiranga de Porto Alegre | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Campo da Rua Veador Porto, também conhecido como Campo da Rua Veador Porto, foi um campo da cidade de Porto Alegre,.
Estatística jogando no Campo da Rua Veador Porto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Campo da Rua Veador Porto
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de setembro de 1922 | Liége | Grêmio | Campeonato Citadino | Lagarto, Ribeiro (2), Gomes, Neco (2), Dorival, Tote | ||||
08 de abril de 1928 | Ypiranga de Porto Alegre | Grêmio | Campeonato Citadino | Nenê | Telêmaco, Domingos (2), Luiz Carvalho (2), Odorico (3), Coró, Esperança (3) | |||
19 de maio de 1929 | Ypiranga de Porto Alegre | Grêmio | Amistoso | Pascualito (2), Nenê |
Referências