Delmar Harry dos Reis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Delmar Harry dos Reis | |nome_completo = Delmar Harry dos Reis | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 15 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 10 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1928 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Novo Hamburgo | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = 25 | |dia_do_falecimento = 25 | ||
|mes_do_falecimento = 04 | |mes_do_falecimento = 04 | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 006508 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1946 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1950 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Renner | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = ?? | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = ?? | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São José | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1952 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição das 19h21min de 26 de maio de 2024
Delmar Harry dos Reis
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Delmar Harry dos Reis | ||||||||
Data de nasc. | 15 de outubro de 1928 | ||||||||
Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 25 de abril de 2008 (79 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 006508 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1946 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1946-1950 | Renner | ||||||||
?? | Cruzeiro-RS | ||||||||
?? | São José | ||||||||
1952 | Força e Luz |
Delmar Harry dos Reis, também conhecido como Delmar (Novo Hamburgo-RS, Brasil, 15 de outubro de 1928 - Porto Alegre-RS, Brasil, 25 de abril de 2008).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 5 Renner - 11/08/1946 |
Último Jogo |
---|
Força e Luz 1 x 1 Grêmio - 15/08/1954 |
Jogos de Delmar contra o Grêmio
Referências