Arílson Pedro da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Arílson Pedro da Silva |principal_ape...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 29 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2019 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = |
Edição atual tal como às 16h23min de 19 de julho de 2024
Arílson Pedro da Silva | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Arílson Pedro da Silva | |||
Data de nasc. | 18 de outubro de 1948 | |||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 29 de setembro de 2019 (70 anos) | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 37421 |
Arílson Pedro da Silva, também conhecido como Arílson (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 18 de outubro de 1948 - 29 de setembro de 2019).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de janeiro de 1968 | Grêmio | Flamengo | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | Torneio dos Campeões | Joãozinho (2) | ||||
17 de março de 1970 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Flecha | Dionísio | |||
02 de novembro de 1971 | Flamengo | Grêmio | Estádio Edson Arantes do Nascimento | Taça Presidente Médici | Arilson, Helenilton | Flecha, Ivo Wortmann | |||
19 de novembro de 1972 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Loivo | ||||
11 de maio de 1974 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Zico |
Referências