Augusto Maria Sisson: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{rascunho}} {{Info/Futebolista |imagem= |nome= Sisson |nomecompleto= Augusto Maria Sisson Filho |apelido = Sisson |datadenascimento= {{dnibr|15|11|1896|sem idade}} |cidadena...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|nomecompleto= Augusto Maria Sisson Filho | |nomecompleto= Augusto Maria Sisson Filho | ||
|apelido = Sisson | |apelido = Sisson | ||
| | |data_nascimento = {{dni|15|11|1896|si}} | ||
|data_morte = {{morte|26|3|1982|15|11|1896}}<ref>{{citar web |url=http://www.sambafoot.com/pt/jogadores/2024_sisson.html |publicado=Sambafoot.com |obra= |título=Sisson |acessodata= 12 ago. 2013|língua= pt}}</ref> | |||
|cidadenatal= [[Niterói]] | |cidadenatal= [[Niterói]] | ||
|paisnatal= [[Brasil]] | |paisnatal= [[Brasil]] | ||
| cidadedamorte = [[Porto Alegre]] | | cidadedamorte = [[Porto Alegre]] | ||
| paisdamorte = {{BRA}} | | paisdamorte = {{BRA}} | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| ano = 1911<br />1912-1916 <br />1916-1921 | | ano = 1911<br />1912-1916 <br />1916-1921 | ||
| clubes = {{BR-RSb}} {{Futebol Internacional-RS}}<br />{{BR-RSb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{BR-RJb}}{{Futebol Flamengo}} | | clubes = {{BR-RSb}} {{Futebol Internacional-RS}}<br />{{BR-RSb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{BR-RJb}}{{Futebol Flamengo}} | ||
| jogos(golos) = 1 ( | | jogos(golos) = 1 (1)<br />? (?)<br />? (?) | ||
|anoselecao = 1920 | |anoselecao = 1920 | ||
|selecaonacional= {{BRAf}} | |selecaonacional= {{BRAf}} |
Edição das 15h44min de 3 de novembro de 2017
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Augusto Maria Sisson | ||
Local de nasc. | Niterói, Brasil | ||
Falecido em | 26 de março de 1982 (85 anos)[1] | ||
Local da morte | Porto Alegre, Brasil | ||
Apelido | Sisson | ||
Informações profissionais | |||
Posição | volante | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
66 | 43 | 0.65 | |
| |||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1911 1912-1916 1916-1921 |
Internacional Grêmio Flamengo | ||
Seleção nacional | |||
1920 | Predefinição:BRAf | 3 (0)[2] |
Augusto Maria Sisson Filho era um volante que jogou no Inter, Grêmio e Flamengo, ganhando destaque pelos 14 gols marcados na goleada de 23 a 0 contra o Nacional, da cidade gaúcha de São Leopoldo, em 25 de agosto de 1912 e por ter sido um dos primeiros jogadores a vestir a camisa do Grêmio e do Inter. Após aposentar-se, atuou como na direção do Guarany Futebol Club, de Alegrete (RS).
Teve uma breve passagem na seleção brasileira em setembro de 1920, jogando três jogos pelo Campeonato Sul-americano de 1920[3]. No mês seguinte, teria se envolvido numa polêmica antes do jogo contra a Argentina[4].
Títulos
- Campeonato Carioca Flamengo: 1920
Ligações externas
Referências
- ↑ Sisson (em pt) Sambafoot.com. Visitado em 12 ago. 2013.
- ↑ Seleção Brasileira: 1914-2006 (em pt) Seleção brasileira: 1914-2006, de Antonio Carlos Napoleão, Roberto Assaf books.google.com. Visitado em 12 ago. 2013.
- ↑ Seleção Brasileira: 1914-2006 p. 120. Books.google.com.br.
- ↑ As grande polêmicas de Brasil x Argentina (em pt) Globo.com. Visitado em 12 ago. 2013.