Luiz Fernando Pereira da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|ano = [[2005]]-[[2006]]<br/>[[2006]]<br/>[[2007]]-[[2009]]<br/>[[2007]]-[[2008]]<br/>[[2008]]-[[2009]]<br/>[[2010]]-[[2012]]<br/>[[2010]]-[[2012]]<br/>[[2012]]-[[2014]]<br/>[[2013]]-[[2014]]<br/>[[2014]]-<br/>[[2015]]<br/>[[2016]] | |ano = [[2005]]-[[2006]]<br/>[[2006]]<br/>[[2007]]-[[2009]]<br/>[[2007]]-[[2008]]<br/>[[2008]]-[[2009]]<br/>[[2010]]-[[2012]]<br/>[[2010]]-[[2012]]<br/>[[2012]]-[[2014]]<br/>[[2013]]-[[2014]]<br/>[[2014]]-<br/>[[2015]]<br/>[[2016]] | ||
|clubes = Central-PE<br/>Ferroviário-CE<br/>Iraty-PR<br/>{{seta fut}} Citizen-HKG {{emp fut}}<br/>{{seta fut}} [[Grêmio Barueri]] {{emp fut}}<br/>Desportivo Brasil-SP<br/>{{seta fut}} [[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]] {{emp fut}}<br />Al-Jazira-EAU<br/>{{seta fut}} [[Clube Atlético Mineiro|Atlético Mineiro]] {{emp fut}}<br/>[[Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense|Grêmio]]<br/>{{seta fut}} Hellas Verona-ITA {{emp fut}}<br/>{{seta fut}} [[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]] {{emp fut}} | |clubes = Central-PE<br/>Ferroviário-CE<br/>Iraty-PR<br/>{{seta fut}} Citizen-HKG {{emp fut}}<br/>{{seta fut}} [[Grêmio Barueri]] {{emp fut}}<br/>Desportivo Brasil-SP<br/>{{seta fut}} [[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]] {{emp fut}}<br />Al-Jazira-EAU<br/>{{seta fut}} [[Clube Atlético Mineiro|Atlético Mineiro]] {{emp fut}}<br/>[[Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense|Grêmio]]<br/>{{seta fut}} Hellas Verona-ITA {{emp fut}}<br/>{{seta fut}} [[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]] {{emp fut}} | ||
|jogos(golos) = <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>{{0|00}}47 {{0|00000}}(9)<br/>{{0|0}} | |jogos(golos) = <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>{{0|00}}47 {{0|00000}}(9)<br/>{{0|0}}105 {{0|0000}}(14) | ||
|anoselecao = | |anoselecao = | ||
|selecaonacional = | |selecaonacional = | ||
|partidasselecao = | |partidasselecao = | ||
|tupdate = | |tupdate = [[17 de dezembro]] de [[2017]] | ||
|ntupdate = | |ntupdate = | ||
|medalhas = | |medalhas = |
Edição das 11h10min de 17 de dezembro de 2017
Divulgação Temporada 2017 | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Fernando Pereira da Silva | ||
Data de nasc. | 25 de novembro de 1985 (38 anos) | ||
Local de nasc. | Santa Barbara D'Oeste (SP) , Brasil | ||
Nacionalidade | brasileiro | ||
Altura | 1,71 m | ||
Pé | Canhoto | ||
Apelido | Fernandinho | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Grêmio | ||
Número | 21 | ||
Posição | Atacante | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
105 | 14 | 0.13 | |
| |||
Clubes de juventude | |||
2004 | Portuguesa-PR | ||
Clubes profissionais2 | |||
Anos | Clubes | ||
2005-2006 2006 2007-2009 2007-2008 2008-2009 2010-2012 2010-2012 2012-2014 2013-2014 2014- 2015 2016 |
Central-PE Ferroviário-CE Iraty-PR → Citizen-HKG (emp.) → Grêmio Barueri (emp.) Desportivo Brasil-SP → São Paulo (emp.) Al-Jazira-EAU → Atlético Mineiro (emp.) Grêmio → Hellas Verona-ITA (emp.) → Flamengo (emp.) |
Luiz Fernando Pereira da Silva, mais conhecido como Fernandinho (Santa Barbara D'Oeste-SP, 25 de novembro de 1985), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Joga pelo Grêmio desde 2014.
O jogador
Terceira passagem no Grêmio
Após jogar no Flamengo por empréstimo em 2016, Fernandinho se reapresenta com o elenco gremista em 2017. Porém, pode ser negociado a qualquer momento, inclusive voltar ao rubro-negro conforme disse o então presidente gremista Romildo Bolzan[1]:
“ | Seu empresário esteve aqui e ficou claro que o Flamengo não teria posição se não fosse um negócio extremamente vantajoso. | ” |
Títulos
- Grêmio
Referências
- ↑ Fernandinho volta, mas tem futuro indefinido no Grêmio www.correiodopovo.com.br (31 de dezembro de 2016). Visitado em 2 de janeiro de 2017.