Estatísticas do Grêmio em 1912: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 31: Linha 31:
|<includeonly>align="left"|1912|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Corrêa||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1912|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Corrêa||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1912|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>12</center>||<center>?</center>||<center>?</center></onlyinclude>
|<includeonly>align="left"|1912|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>12</center>||<center>N/A</center>||<center>N/A</center></onlyinclude>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1912|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>52</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1912|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>52</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 23h31min de 29 de abril de 2018


Temporadas
◄◄ 1911 Soccerball.png 1913 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1912:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Sisson
Cards Padrão.png
19
?
?
[2]
Booth
Cards Padrão.png
10
?
?
[3]
Guilherme Geyer
Arquivo:Cards Guilherme Geyer.jpg
6
?
?
[4]
Hanssen
Cards Padrão.png
2
?
?
[5]
Lins
Cards Padrão.png
2
?
?
[6]
Corrêa
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
12
N/A
N/A
#
Total
#
52
?
?

Veja também