Estatísticas do Grêmio em 1915: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 27: Linha 27:
|<includeonly>align="left"|1915|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Willy Teichmann||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1915|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Willy Teichmann||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1915|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Hélio Cidade|Cidade]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1915|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Hélio Cidade|Cidade]]||<center>[[Arquivo:Cidade.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1915|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Alencastro||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1915|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Alencastro||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 12h47min de 1 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1914 Soccerball.png 1916 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1915:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Sisson
Arquivo:SissonF.jpg
8
?
?
[2]
Gertum
Oscar Gertum.jpg
6
?
?
[3]
Scalco
Cards Padrão.png
6
?
?
[4]
Willy Teichmann
Cards Padrão.png
3
?
?
[5]
Cidade
Cidade.jpg
2
?
?
[6]
Alencastro
Cards Padrão.png
1
?
?
[7]
Antunes
Cards Padrão.png
1
?
?
[8]
Hanssen
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
101
N/A
N/A
#
Total
#
129
?
?

Veja também