Estatísticas do Grêmio em 1913: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 31: Linha 31:
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Hanssen||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Hanssen||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols-contra||<center>[[Arquivo:Cards Contra.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols-contra||<center>[[Arquivo:Cards Contra.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>10</center>||<center>0,20</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>23</center>||<center>N/A</center>||<center>N/A</center>
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>23</center>||<center>N/A</center>||<center>N/A</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>41</center>||<center>?</center>||<center>?</center></onlyinclude>
|<includeonly>align="left"|1913|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>41</center>||<center>10</center>||<center>4,10</center></onlyinclude>
|}
|}



Edição das 19h13min de 1 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1912 Soccerball.png 1914 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1913:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Guilherme Geyer
Arquivo:Cards Guilherme Geyer.jpg
6
?
?
[2]
Ashlin
Cards Padrão.png
3
?
?
[3]
Pedro Pinto
Cards Padrão.png
3
?
?
[4]
Sisson
Arquivo:SissonF.jpg
2
?
?
[5]
Bento
Cards Padrão.png
1
?
?
[6]
Hanssen
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols-contra
Cards Contra.JPG
2
10
0,20
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
23
N/A
N/A
#
Total
#
41
10
4,10

Veja também