Martina Fiscina Ricca
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Divulgação Elenco 2023/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Martina Fiscina Ricca | ||||||||
Data de nasc. | 30 de novembro de 2004 (19 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Alicante, Espanha | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 796179 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2023-atual | Grêmio |
Martina Fiscina Ricca, também conhecida como Martina (Alicante, Espanha, 30 de novembro de 2004).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-20 | Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 | semifinal | Pendente | |||||
Referências
{{{categoria}}}