Enzo Gabriel Fraga Lorscheiter
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Enzo Gabriel Fraga Lorscheiter
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Enzo Gabriel Fraga Lorscheiter | ||||||||
Data de nasc. | 28 de junho de 2014 (10 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Gravataí-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2021-2024 | Grêmio |
Enzo Gabriel Fraga Lorscheiter, também conhecido como Enzo Fraga (Gravataí-RS, Brasil, 28 de junho de 2014).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-8: 2021-2022
Sub-9: 2023-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-8 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-8 | campeão | Pendente | |||||
Sub-8 | Sulbrasileiro Kids Sub-8 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-9 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-9 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-9 | Sulbrasileiro Kids Sub-9 | campeão | Pendente | |||||
Sub-9 | Copa Americano Sub-9 | vice-campeão | Pendente | goleador, 7 gols | ||||
Sub-9 | Laranjeiras Cup Sub-9 | quartas-de-final | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}