João Victor Toledo Venâncio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
bid
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Victor Toledo Venâncio | ||||||||
Apelido | Feijão | ||||||||
Data de nasc. | 06 de setembro de 2000 (24 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 529182 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2015 | Criar a Predefinição:Adversário do Votorantim | ||||||||
2015-2018 | Grêmio |
João Victor Toledo Venâncio, também conhecido como Juca (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil, 06 de setembro de 2000).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-15 | ||||||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}