Leonardo Gonçalves Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Leonardo Gonçalves Silva | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Gonçalves Silva | |||
Data de nasc. | 26 de outubro de 1982 (42 anos) | |||
Local de nasc. | Nova Lima-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 156140 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2001-2003 | Villa Nova-MG | |||
2003 | → Criciúma (emp.) | |||
2003-2005 | Vitória | |||
2006-2009 | Paraná | |||
2007 | → Flamengo (emp.) | |||
2009-2010 | Avaí | |||
2010-2012 | Coritiba | |||
2012-2013 | Atlético Mineiro | |||
2013 | → Vasco (emp.) | |||
2013 | → Ponte Preta (emp.) | |||
2014 | Atlético Mineiro | |||
2014 | → Sport (emp.) | |||
2017 | Ferroviária-SP |
Leonardo Gonçalves Silva, também conhecido como Leonardo (Nova Lima-MG, Brasil, 26 de outubro de 1982).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Referências