Flávio de Paula Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Flávio de Paula Costa | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Flávio de Paula Costa | |||
Data de nasc. | 15 de fevereiro de 1972 (52 anos) | |||
Local de nasc. | Maceió-AL, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 115321 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1992 | Rio Branco-SP | |||
1994 | Taguatinga EC | |||
1994 | Rio Branco-SP | |||
1994 | Figueirense | |||
1995 | Rio Branco-SP | |||
1995 | Paysandu | |||
1996 | Rio Branco-SP | |||
1996 | Criciúma | |||
1997 | União São João | |||
1998 | Rio Branco-SP | |||
1998 | Anápolis | |||
1999 | Coritiba | |||
1999 | Avaí | |||
2003 | Anapolina |
Flávio de Paula Costa, também conhecido como Flávio Costa (Maceió-AL, Brasil, 15 de fevereiro de 1972).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de maio de 1996 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa do Brasil | Wanderlei | Goiano | |||
10 de maio de 1996 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Dinho, Ailton | ||||
22 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Goiano, Scheidt (2) | Darci, Basílio |
Referências