Goleadores na História

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar


Exclamação.png
Esse artigo foi marcado para revisão. Atente para o fato de que foram constatados erros que precisam ser corrigidos.É possível que as informações aqui constantes não sejam confiáveis, utilize os dados com atenção


Todos os Artilheiros da História do Grêmio

# Jogador Foto Gols Jogos Média de Gols Bancário Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
[1]
Brasil Alcindo
Alcindo Martha de Freitas.png
230
378
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
0
6
[2]
Brasil Tarciso
José Tarciso de Souza.png
226
723
Erro de expressão: Operador < inesperado.
4
0
23
3
[3]
Brasil Gessy
Gessy Lima.png
208
302
Erro de expressão: Operador < inesperado.
2
0
0
1
[4]
Brasil Juarez
Juarez Teixeira.png
204
306
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
1
1
[5]
Brasil Luiz Carvalho
Luiz Leão de Carvalho.png
171
206
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
1
0
0
[6]
Brasil Joãozinho
João Carlos da Silva Severiano.png
135
423
Erro de expressão: Operador < inesperado.
2
0
0
0
[7]
Brasil Baltazar
Baltazar Maria de Morais Júnior.png
131
215
Erro de expressão: Operador < inesperado.
2
0
3
0
[8]
Brasil Milton Kuelle
Milton Martins Kuelle.png
129
511
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
5
0
0
[9]
Brasil Marino
Marino da Silva.png
117
248
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
0
0
[10]
Brasil Foguinho
Oswaldo Azzarini Rolla.png
127
227
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
2
0
1
[11]
Brasil Vieira
Leôncio Abel Alves Vieira.png
110
560
Erro de expressão: Operador < inesperado.
1
0
0
0
[12]
Brasil Osvaldo
Osvaldo Luiz Vital.png
105
265
Erro de expressão: Operador < inesperado.
4
0
25
3
[13]
Brasil Lagarto
Severino Franco da Silva.png
98
100
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
30
0
0
[14]
Brasil Geada
Breno Steffen.png
93
158
Erro de expressão: Operador < inesperado.
1
0
0
1
[15]
Brasil Nenê
Alvaro Thimotheo da Silva.png
85
136
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
0
0
[16]
Brasil Jonas
Jonas Gonçalves Oliveira.png
78
148
Erro de expressão: Operador < inesperado.
5
0
16
6
[17]
Brasil Luan
Luan Guilherme de Jesus Vieira.png
77
298
Erro de expressão: Operador < inesperado.
24
0
31
1
[18]
Brasil Élton
Élton Fensterseifer.png
80
326
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
0
0
[19]
Brasil Loivo
Loivo Ivan Johann.png
77
427
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
1
1
[20]
Brasil Renato Portaluppi
Renato Portaluppi.png
74
261
Erro de expressão: Operador < inesperado.
1
8
55
9
[21]
Brasil Éder Aleixo
Éder Aleixo de Assis.png
70
159
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
17
2
[22]
Brasil Paulo Nunes
Arílson de Paula Nunes.png
69
197
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
43
4
[23]
Brasil André Catimba
Carlos André Avelino de Lima.png
65
133
Erro de expressão: Operador < inesperado.
0
0
14
4
col. Jogador Gols N° de Temporadas Média por Temporada
[24] André Catimba 68 3 22,7
[25] Ronaldinho 68 4 17,0
[26] Cuca 66 5 13,2
[27] Volmir 66 7 9,4
[28] Jardel 65 2 32,5
[29] Wolnei Caio 65 5 13,0
[30] Lima 64 4 16,0
[31] Caio Júnior 60 4 15,0
[32] Hermes 59 3 19,7
[33] Yura 57 7 8,1
[34] Paulo Lumumba 56 7 8,0
[35] Everton 55 6 9,2
[36] Neca 53 2 26,5
[37] Sérgio Lopes 53 7 7,5
[38] Carlos Miguel 52 7 7,4
[39] Delém 51 6 8,5
[40] Paulo Isidoro 50 3 16,6
[41] Zé Alcino 49 4 12,3
[42] Zinho 48 3 16,0
[43] Rodrigo Mendes 47 5 9,4
[44] Barcos 45 3 15,0
[45] Flecha 45 5 9,0
[46] Bonamigo 44 8 5,5
[47] Carlinhos 44 6 7,3
[48] Lacy 44 7 6,3
[49] Douglas 43 4 10,8
[50] Gilson Maciel 43 5 8,6
[51] Tcheco 43 4 10,8
[52] Coró 42 9 4,7
[53] Valdo 42 5 8,4
[54] Gertum 41 6 6,8
[55] Sisson 41 5 8,2
[56] Hercílio 40 4 10,0
[57] Tesourinha 40 4 10,0
[58] André Lima 39 3 13,0
[59] Christian 39 2 19,5
[60] Gita 39 6 6,5
[61] Anderson Lima 37 4 9,3
[62] Bruno Cossi 35 6 5,8
[63] Guilherme Alves 35 2 17,5
[64] Cláudio Pitbull 33 5 6,6
[65] Artigas 32 3 10,7
[66] Júlio Torres 32 3 10,7
[67] Pedro Rocha 32 3 10,7
[68] Rodrigo Fabri 32 3 10,7
[69] Borges 31 2 15,5
[70] Camacho 31 4 7,8
[71] Goiano 30 5 6,0
[72] Obberti 30 2 15,0
[73] Paulo Egídio 30 3 10,0
[74] Zunino 30 2 15,0
[75] Alcindo Sartori 29 2 14,5
[76] Detefon 29 3 9,7
[77] Luis Mário 29 3 9,7
[78] Mazinho 29 4 7,3
[79] Nilson 31 2 15,5
[80] Ballejo 28 2 14,0
[81] Russinho 28 3 9,3
[82] China 27 7 3,9
[83] Ferraz 27 2 13,5
[84] Vitor 27 3 9,0
[85] Emerson 26 4 6,5
[86] Odair 26 6 4,3
[87] Zequinha 26 5 5,2
[88] Assis 25 3 8,3
[89] Dinho 25 3 8,3
[90] Souza 25 2 12,5
[91] Giovani 24 4 6,0
[92] Itamar 24 4 6,0
[93] Marcelo Moreno 24 2 12,0
[94] Paraguaio 24 5 4,8
[95] Ancheta 23 7 3,3
[96] Casaca 23 4 5,8
[97] Cezar I 23 3 7,7
[98] Kléber 23 3 7,7
[99] Prego 23 2 11,5
[100] Ramão 23 4 5,8
[101] Rudimar 23 2 11,5
[102] Tadeu Ricci 23 2 11,5
[103] Vilson Cavalo 23 5 4,6
[104] Alcino Neves 22 2 11,0
[105] Clori 22 3 7,3
[106] Nildo 22 2 11,0
[107] Ramiro 22 6 3,7
[108] Sarará 22 6 3,7
[109] Albeneir 21 2 10,5
[110] Júlio Grünewald 21 5 4,2
[111] Fabinho 20 3 6,7
[112] Perea 20 2 10,0
[113] Torelly 20 3 6,7
[114] Willian Magrão 20 4 5,0
[115] Alemãozinho 19 5 3,8
[116] Alvaro 19 2 9,5
[117] Beto dos Santos 19 4 4,8
[118] Caio Tavares 19 2 9,5
[119] Giuliano 19 3 6,3
[120] Herrera 19 2 9,5
[121] Luís Eduardo 19 6 3,2
[122] Malaquias Duarte 19 4 4,8
[123] Mohrdieck 19 3 6,3
[124] Tita 19 1 19,0
[125] Caio Goulart 18 3 6,0
[126] Cardoso 18 3 6,0
[127] Lucas Barrios 18 1 18,0
[128] Mabília 18 3 6,0
[129] Rafael Marques 18 3 6,0
[130] Teotônio 18 2 9,0
[131] Tuta 18 1 18,0
[132] Zé Afonso 18 3 6,0
[133] Aírton Pavilhão 17 7 2,4
[134] Edgar Booth 17 4 4,3
[135] Hélio Pires 17 2 8,5
[136] Maxi López 17 1 17,0
[137] Ramón 17 2 8,5
[138] Rodrigo Gral 17 5 3,4
[139] Diego Souza 16 1 16,0
[140] Gilberto 16 2 8,0
[141] Hugo 16 2 8,0
[142] Jorge Leandro 16 5 3,2
[143] Renato Sá 16 3 5,3
[144] Telêmaco 16 4 4,0
[145] Tinga 16 5 3,2
[146] Totte 16 3 5,3
[147] Babá 15 2 7,5
[148] Chico Preto 15 3 5,0
[149] Cristóvão Borges 15 2 7,5
[150] Elano 15 2 7,5
[151] Esperança 15 2 7,5
[152] Itaqui 15 4 3,8
[153] Leandro Moura 15 2 7,5
[154] Luís Carlos Martins 15 4 3,8
[155] Marcelinho Paraíba 15 1 15,0
[156] Miller 15 2 7,5
[157] Nardela 15 1 15,0
[158] Paíca 15 7 2,1
[159] Reinaldo 15 2 7,5
[160] Werley 15 3 5,0
[161] Zé Roberto 15 3 5,0
[162] Agnaldo 14 1 14,0
[163] Apis 14 2 7,0
[164] Bobô 14 2 7,0
[165] César Martins 14 2 7,0
[166] Darci 14 4 3,5
[167] Fernandinho 14 3 4,7
[168] Héber 14 1 14,0
[169] Jorge Veras 14 2 7,0
[170] Kita 14 1 14,0
[171] Marcel 14 2 7,0
[172] Maylson 14 2 7,0
[173] Mesquita 14 2 7,0
[174] Paulo Cézar Caju 14 2 7,0
[175] Pedrinho 14 3 4,7
[176] Raul Mendes 14 3 4,7
[177] Alcides Veronese 14 3 4,7
[178] Adilson Batista 13 2 6,5
[179] Agnaldo Liz 13 1 13,0
[180] Alexandre Bueno 13 1 13,0
[181] Alfinete 13 4 3,3
[182] Arce 13 3 4,3
[183] Cláudio Freitas 13 3 4,3
[184] Domingos 13 4 3,3
[185] Ladinho 13 3 4,3
[186] Newmar 13 3 4,3
[187] Oberdan 13 2 6,5
[188] Pelado 13 1 13,0
[189] Rômulo 13 1 13,0
[190] Scalco 13 4 3,3
[191] Vanário 13 6 2,2
[192] Warley 13 2 6,5
[193] Abílio 12 1 12,0
[194] Amato 12 1 12,0
[195] Cidade 12 2 6,0
[196] Dorival 12 4 3,0
[197] Eurico 12 5 2,4
[198] Fábio Baiano 12 3 4,0
[199] Gaspar 12 2 6,0
[200] Juninho Parmigiani 12 3 4,0
[201] Macedo 12 1 12,0
[202] Scheidt 12 4 3,0
[203] Vágner Mancini 12 1 12,0
[204] Anderson Polga 11 4 2,8
[205] Arílson 11 3 3,7
[206] Benteví 11 4 2,8
[207] Charles 11 1 11,0
[208] Edmar 11 1 11,0
[209] Fernando 11 4 2,8
[210] Gringo 11 1 11,0
[211] Guilherme Geyer 11 3 3,7
[212] Humberto Ramos 11 2 5,5
[213] Lucas Leiva 11 2 5,5
[214] Luís Fernando Gaúcho 11 2 5,5
[215] Carlos Madureira 11 2 5,5
[216] Nando Lambada 11 3 3,7
[217] Samuel Lopes 11 1 11,0
[218] Toquinho 11 2 5,5
[219] Torino 11 3 3,7
[220] Vilson Luis 11 2 5,5
[221] Aílton Ferraz 10 1 10,0
[222] Alfeu 10 1 10,0
[223] Aureo Arruda 10 5 2,0
[224] Bebeto 10 1 10,0
[225] Dario 10 4 2,5
[226] Edwin Cox 10 1 10,0
[227] Gorrion 10 1 10,0
[228] Hélio Azevedo 10 2 5,0
[229] Hugo de León 10 3 3,3
[230] Ivo Diogo 10 2 5,0
[231] Jacques 10 3 3,3
[232] Júnior Viçosa 10 2 5,0
[233] Léo Lacerda 10 3 3,3
[234] Luís Carlos Gutierrez 10 4 2,5
[235] Maranghello 10 2 5,0
[236] Marquinhos 10 3 3,3
[237] Ricardinho 10 2 5,0
[238] Roger Flores 10 1 10,0
[239] Salvador 10 2 5,0
[240] Sardinha II 10 5 2,0
[241] Scotta 10 1 10,0
[242] Sílvio 10 1 10,0
[243] Somália 10 1 10,0
[244] Alisson 9 2 4,5
[245] Almir 9 4 2,3
[246] Altemir 9 5 1,8
[247] Anderson 9 2 4,5
[248] Beto 9 2 4,5
[249] Bruno Ferraz 9 3 3,0
[250] Carlos Eduardo 9 1 9,0
[251] Castillo 9 1 9,0
[252] Claudiomiro 9 3 3,0
[253] Comarú 9 2 4,5
[254] Cordeiro 9 2 4,5
[255] Geromel 9 3 3,0
[256] Jurandir 9 3 3,0
[257] Luciano Dias 9 6 1,5
[258] Massinha 9 2 4,5
[259] Máximo 9 4 2,3
[260] Ortiz 9 3 3,0
[261] Pedro Junior 9 1 9,0
[262] Pepito 9 1 9,0
[263] Réver 9 2 4,5
[264] Tonho Gil 9 2 4,5
[265] Vargas 9 1 9,0
[266] Zé Roberto Silva 9 2 4,5
[267] Alexandre 8 1 8,0
[268] Ayupe 8 1 8,0
[269] Bertoglio 8 2 4,0
[270] Caio Ribeiro 8 1 8,0
[271] Dudu 8 1 8,0
[272] George Lucas 8 2 4,0
[273] Guilherme Macuglia 8 1 8,0
[274] Hiziel Soares 8 1 8,0
[275] Jadir 8 4 2,0
[276] Javel 8 1 8,0
[277] Léo Hottelman 8 2 4,0
[278] Marcos Severo 8 1 8,0
[279] Marcus Vinicius 8 2 4,0
[280] Marinho 8 2 4,0
[281] Maurício 8 2 4,0
[282] Nenê Martins 8 1 8,0
[283] Patrício 8 4 2,0
[284] Paulão 8 3 2,7
[285] Pereira 8 3 2,7
[286] Renato Silva 8 5 1,6
[287] Robinson 8 2 4,0
[288] Vilson Taddei 8 2 4,0
[289] Wolney 8 4 2,0
[290] Bebeto Reis 7 1 7,0
[291] Beresi 7 2 3,5
[292] Cezar II 7 1 7,0
[293] Cléo 7 4 1,8
[294] Edílson 7 3 2,3
[295] Elton Machado 7 3 2,3
[296] Evaldo 7 1 7,0
[297] Garibotti 7 2 3,5
[298] Hélio 7 1 7,0
[299] Jandir 7 3 2,3
[300] Jésum 7 2 3,5
[301] João Antônio 7 7 1,0
[302] Jorge Py 7 5 1,4
[303] Jorginho Putinatti 7 2 3,5
[304] Leandro 7 2 3,5
[305] Léo Gago 7 1 7,0
[306] Luiz Assumpção 7 2 3,5
[307] Magno 7 1 7,0
[308] Magrão 7 2 3,5
[309] Maurício Pantera 7 1 7,0
[310] Maxi Rodríguez 7 3 2,3
[311] Michel 7 2 3,5
[312] Mujica 7 2 3,5
[313] Orlando 7 4 1,8
[314] Paulo Sérgio 7 2 3,5
[315] Poroto 7 4 1,8
[316] Ribeirinho 7 2 3,5
[317] Roger Machado 7 4 1,8
[318] Segura 7 2 3,5
[319] Touguinha 7 3 2,3
[320] Tupãzinho 7 1 7,0
[321] Vasconcelos 7 1 7,0
[322] Yuri Mamute 7 3 2,3
[323] Adãozinho 6 2 3,0
[324] Ademir 6 1 6,0
[325] Ademir Lambari 6 1 6,0
[326] Alexandre Gaúcho 6 1 6,0
[327] André 6 2 3,0
[328] Arthur 6 2 3,0
[329] Beroci 6 2 3,0
[330] Ciro 6 1 6,0
[331] Cleison 6 1 6,0
[332] Cristovão Borges 6 1 6,0
[333] Davi 6 2 3,0
[334] Eder Gaúcho 6 3 2,0
[335] Edinho 6 3 2,0
[336] Hanssen 6 4 1,5
[337] Fábio Rochemback 6 2 3,0
[338] Fernando Castoldi 6 2 3,0
[339] Flávio 6 2 3,0
[340] Ivo Aguiar 6 3 2,0
[341] João Marcelo 6 3 2,0
[342] Jorge Tabajara 6 3 2,0
[343] Lairton 6 1 6,0
[344] Léo Gomes 6 1 6,0
[345] Lira 6 2 3,0
[346] Maicon 6 3 2,0
[347] Marcelo Costa 6 2 3,0
[348] Miralles 6 2 3,0
[349] Ortunho 6 4 1,5
[350] Rivarola 6 4 1,5
[351] Riveros 6 2 3,0
[352] Tiago Prado 6 2 3,0
[353] Vicente 6 2 3,0
[354] Walter Silva 6 2 3,0
[355] Alan Ruiz 5 1 5,0
[356] Alex Mineiro 5 1 5,0
[357] Anderson Pico 5 3 1,7
[358] André Silva 5 1 5,0
[359] Bira 5 2 2,5
[360] Bolívar Guedes 5 2 2,5
[361] Casemiro 5 3 1,7
[362] Diego Clementino 5 1 5,0
[363] Dirceu 5 2 2,5
[364] Emerson Leal 5 3 1,7
[365] Enio Rodrigues 5 4 1,3
[366] Escudero 5 1 5,0
[367] Everaldo Lima 5 1 5,0
[368] Everton Costa 5 1 5,0
[369] Fábio Santos 5 2 2,5
[370] Francisco 5 1 5,0
[371] Gabriel Rodrigues 5 3 1,7
[372] Geraldão 5 1 5,0
[373] Grafite 5 1 5,0
[374] Jael 5 1 5,0
[375] Jamir 5 2 2,5
[376] Jerônimo 5 1 5,0
[377] Jorginho 5 4 1,3
[378] Lincoln 5 2 2,5
[379] Lucas Coelho 5 3 1,7
[380] Marcelinho Rodrigues 5 1 5,0
[381] Marcelo Oliveira 5 2 2,5
[382] Marco Antônio 5 3 1,7
[383] Marco Antônio Miranda 5 1 5,0
[384] Mauro Galvão 5 2 2,5
[385] Nadir 5 2 2,5
[386] Odon 5 2 2,5
[387] Osvaldo Professor 5 2 2,5
[388] Pingo 5 2 2,5
[389] Ramón Castro 5 2 2,5
[390] Roberto Santos 5 1 5,0
[391] Rodrigo Costa 5 3 1,7
[392] Sabella 5 2 2,5
[393] Sano 5 2 2,5
[394] Sérgio Roberto 5 2 2,5
[395] Walace 5 1 5,0
[396] Adil 4 1 4,0
[397] Alaércio 4 1 4,0
[398] Alegretti 4 2 2,0
[399] Barros 4 1 4,0
[400] Batista 4 1 4,0
[401] Bizu 4 1 4,0
[402] Branco 4 1 4,0
[403] Brandão 4 1 4,0
[404] Bressan 4 4 1,0
[405] Cacau 4 2 2,0
[406] Carlos Moreira 4 3 1,3
[407] Chiquinho 4 2 2,0
[408] Cícero Santos 4 2 2,0
[409] Claudinho 4 1 4,0
[410] Dener 4 1 4,0
[411] Eduardo Souza 4 1 4,0
[412] Fred 4 1 4,0
[413] Huguinho 4 1 4,0
[414] Jairo Lenzi 4 1 4,0
[415] Josef Souza 4 2 2,0
[416] Léo Moura 4 2 2,0
[417] Levy 4 2 2,0
[418] Luciano Ratinho 4 1 4,0
[419] Lúcio 4 2 2,0
[420] Lúcio Assumpção 4 1 4,0
[421] Luiz Freire 4 1 4,0
[422] Maidana 4 1 4,0
[423] Makelele 4 1 4,0
[424] Marcel Silva 4 1 4,0
[425] Mário Fernandes 4 2 2,0
[426] Mascarenhas 4 1 4,0
[427] Meneghini 4 3 1,3
[428] Michel Bastos 4 1 4,0
[429] Naldo 4 1 4,0
[430] Nenê Brito 4 1 4,0
[431] Mário Niedesberg 4 2 2,0
[432] Noronha 4 3 1,3
[433] Orly 4 2 2,0
[434] Paulinho 4 1 4,0
[435] Paulo Henrique 4 1 4,0
[436] Rubens Cardoso 4 1 4,0
[437] Serginho Prestes 4 1 4,0
[438] Tadeu 4 1 4,0
[439] Toruca 4 1 4,0
[440] Valdir 4 1 4,0
[441] Vantuir 4 2 2,0
[442] Willy Teichman 4 2 2,0
[443] Adilson Heleno 3 1 3,0
[444] Adriano Pereira 3 2 1,5
[445] Adroaldo 3 2 1,5
[446] Alessandro 3 1 3,0
[447] Alex Klafke 3 1 3,0
[448] Alfredinho 3 1 3,0
[449] Alfredo Mostardeiro 3 2 1,5
[450] André Santos 3 2 1,5
[451] Ashlin 3 1 3,0
[452] Baidek 3 2 1,5
[453] Basílio 3 1 3,0
[454] Caçapa 3 1 3,0
[455] Calvet 3 2 1,5
[456] Carbonilla 3 2 1,5
[457] Carlos Alberto China 3 1 3,0
[458] Catarina 3 1 3,0
[459] Cláudio Radar 3 2 1,5
[460] Clóvis 3 1 3,0
[461] Dirceu Mendes 3 1 3,0
[462] Eduardo Costa 3 2 1,5
[463] Fábio de los Santos 3 2 1,5
[464] Feio 3 2 1,5
[465] Felipe Melo 3 1 3,0
[466] Gauchinho 3 1 3,0
[467] Gilmar Gonçalves 3 1 3,0
[468] Gino 3 1 3,0
[469] Henrique Almeida 3 1 3,0
[470] Hygino 3 1 3,0
[471] Ivanir 3 1 3,0
[472] Jean Pyerre 3 2 1,5
[473] Joni 3 2 1,5
[474] Jurandir Santos 3 1 3,0
[475] Laguardia 3 3 1,0
[476] Leandro Amaral 3 1 3,0
[477] Lino 3 2 1,5
[478] Luiz Carlos 3 1 3,0
[479] Luiz Torres 3 1 3,0
[480] Marcelo José Oliveira 3 2 1,5
[481] Márcio Oliveira 3 1 3,0
[482] Marimba 3 1 3,0
[483] Matheus Batista 3 2 1,5
[484] Nei Celestino 3 1 3,0
[485] Olivério 3 2 1,5
[486] Palhinha 3 2 1,5
[487] Parreira 3 1 3,0
[488] Paulo Roberto Costa 3 2 1,5
[489] Pedro Pinto 3 1 3,0
[490] Rafinha 3 1 3,0
[491] Rhodolfo 3 3 1,0
[492] Rico 3 1 3,0
[493] Roberson 3 3 1,0
[494] Roberto César 3 1 3,0
[495] Roberto Oliveira 3 2 1,5
[496] Ronaldo Alves 3 3 1,0
[497] Roni 3 1 3,0
[498] Ruy 3 1 3,0
[499] Saulo 3 1 3,0
[500] Sérgio Manoel 3 1 3,0
[501] Tonico 3 2 1,5
[502] Uchôa 3 2 1,5
[503] Vilson Xavier 3 3 1,0
[504] Vinícius Pacheco 3 1 3,0
[505] Wagner Fernandes 3 2 1,5
[506] Willian José 3 1 3,0
[507] Xisto 3 2 1,5
[508] Adair 2 1 2,0
[509] Adílson Warken 2 2 1,0
[510] Airton Andreolli 2 1 2,0
[511] Airton Ravagniani 2 1 2,0
[512] Almir Marques 2 1 2,0
[513] Alvim 2 1 2,0
[514] André Luis 2 1 2,0
[515] Arthur Lins 2 1 2,0
[516] Baloy 2 1 2,0
[517] Baptista 2 2 1,0
[518] Beto Bacamarte 2 1 2,0
[519] Bira Lopes 2 1 2,0
[520] Braian Rodríguez 2 1 2,0
[521] Bráulio 2 1 2,0
[522] Carlos Alberto Dias 2 1 2,0
[523] Carlos Alberto Rodrigues 2 2 1,0
[524] Chico 2 1 2,0
[525] Cláudio Boose 2 1 2,0
[526] Cléber Gaúcho 2 2 1,0
[527] Cristiano Formiga 2 1 2,0
[528] Danico 2 1 2,0
[529] Dário 2 1 2,0
[530] Divino 2 1 2,0
[531] Domingos Filho 2 1 2,0
[532] Douglas Costa 2 2 1,0
[533] Douglas Grolli 2 1 2,0
[534] Edson Lima 2 1 2,0
[535] Erazo 2 1 2,0
[536] Escurinho 2 1 2,0
[537] Everaldo 2 2 1,0
[538] Fábio Bala 2 1 2,0
[539] Fábio Lima 2 2 1,0
[540] Fábio Pinto 2 1 2,0
[541] Figueiró 2 2 1,0
[542] Flávio Dias 2 1 2,0
[543] Galdino 2 1 2,0
[544] Garcia 2 1 2,0
[545] Gilberto Silva 2 2 1,0
[546] Gilnei 2 2 1,0
[547] Guilherme Kallfelz 2 1 2,0
[548] Guilherme Weisheimer 2 2 1,0
[549] Gustavo Carvalho 2 1 2,0
[550] Heitor 2 1 2,0
[551] Helinho 2 1 2,0
[552] Henrique 2 1 2,0
[553] Henrique Sommer 2 2 1,0
[554] Hugo Seelig 2 1 2,0
[555] Ivo Wortmann 2 2 1,0
[556] Jaílson 2 1 2,0
[557] Jean Deretti 2 1 2,0
[558] Jean Ferreira 2 1 2,0
[559] Jesus 2 1 2,0
[560] João Carlos 2 2 1,0
[561] João Russo 2 2 1,0
[562] Jorge Vilela 2 1 2,0
[563] Júlio Amaral 2 1 2,0
[564] Júlio César 2 2 1,0
[565] Júlio dos Santos 2 1 2,0
[566] Kannemann 2 1 2,0
[567] Lambari 2 1 2,0
[568] Leal 2 1 2,0
[569] Léo Lima 2 1 2,0
[570] Lori 2 1 2,0
[571] Marcelo Hermes 2 1 2,0
[572] Marcelo Lipatín 2 1 2,0
[573] Marcos Paulo 2 1 2,0
[574] Mário Carioca 2 1 2,0
[575] Mário Pereira 2 1 2,0
[576] Mário Sérgio 2 1 2,0
[577] Matheus Henrique 2 1 2,0
[578] Maurílio 2 1 2,0
[579] Mauro Campos 2 1 2,0
[580] Moreno 2 2 1,0
[581] Neco 2 2 1,0
[582] Neco Sperb 2 1 2,0
[583] Nelinho 2 1 2,0
[584] Nestor Marquez 2 1 2,0
[585] Otacílio 2 1 2,0
[586] Paulinho Mocellin 2 1 2,0
[587] Carlos Paulista 2 2 1,0
[588] Paulo César Magalhães 2 1 2,0
[589] Paulo Ramos 2 2 1,0
[590] Pavani 2 2 1,0
[591] Plein 2 2 1,0
[592] Rached 2 1 2,0
[593] Rafael Galhardo 2 1 2,0
[594] Rafael Thyere 2 1 2,0
[595] Renato Martins 2 1 2,0
[596] Renato Queiroz 2 1 2,0
[597] Ribeiro 2 1 2,0
[598] Robson 2 1 2,0
[599] Rodriguinho 2 1 2,0
[600] Sandro Goiano 2 2 1,0
[601] Sanghinetti 2 2 1,0
[602] Serginho 2 2 1,0
[603] Schiavi 2 1 2,0
[604] Sérgio Winck 2 1 2,0
[605] Sinval 2 1 2,0
[606] Soares 2 2 1,0
[607] Sparano 2 1 2,0
[608] Taquito 2 1 2,0
[609] Telmo 2 1 2,0
[610] Thonny Anderson 2 1 2,0
[611] Valério 2 1 2,0
[612] Valmir 2 1 2,0
[613] Vítor Hugo 2 1 2,0
[614] Welliton 2 1 2,0
[615] Acosta 1 1 1,0
[616] Adão 1 1 1,0
[617] Adílson Azambuja 1 1 1,0
[618] Adriano 1 1 1,0
[619] Adriano Silveira 1 1 1,0
[620] Ailton Ferraz 1 1 1,0
[621] Alcântara 1 1 1,0
[622] Alencastro 1 1 1,0
[623] Alex Telles 1 1 1,0
[624] Alexandre Precht 1 1 1,0
[625] Aloísio 1 1 1,0
[626] Altino 1 1 1,0
[627] Alvaro Antunes 1 1 1,0
[628] Alvaro Brochado 1 1 1,0
[629] Amâncio 1 1 1,0
[630] Amaral 1 1 1,0
[631] André Cemin 1 1 1,0
[632] André Vieira 1 1 1,0
[633] Ario José 1 1 1,0
[634] Armando 1 1 1,0
[635] Ary Ercílio 1 1 1,0
[636] Baré 1 1 1,0
[637] Batuqueiro 1 1 1,0
[638] Bento 1 1 1,0
[639] Bérgson 1 1 1,0
[640] Beto Costa 1 1 1,0
[641] Beto da Silva 1 1 1,0
[642] Beto Fuscão 1 1 1,0
[643] Beto Santos 1 1 1,0
[644] Bexiga 1 1 1,0
[645] Bier 1 1 1,0
[646] Biro-Biro 1 1 1,0
[647] Bombachudo 1 1 1,0
[648] Botelho 1 1 1,0
[649] Bruno Collaço 1 1 1,0
[650] Bruno Schuback 1 1 1,0
[651] Bruno Teles 1 1 1,0
[652] Bustos 1 1 1,0
[653] Cabeça 1 1 1,0
[654] Capitão 1 1 1,0
[655] Carbone 1 1 1,0
[656] Carioca 1 1 1,0
[657] Carlos Alberto 1 1 1,0
[658] Cassiá 1 1 1,0
[659] Cássio Fernandes 1 1 1,0
[660] César Santin 1 1 1,0
[661] Chamaco 1 1 1,0
[662] Cícero 1 1 1,0
[663] Cocito 1 1 1,0
[664] Cortez 1 1 1,0
[665] Cristiano Goelzer 1 1 1,0
[666] Damlaba Mendy 1 1 1,0
[667] Daniel 1 1 1,0
[668] Danton 1 1 1,0
[669] Danton Corrêa 1 1 1,0
[670] Dauri 1 1 1,0
[671] Dejair 1 1 1,0
[672] Dilson 1 1 1,0
[673] Dionathã 1 1 1,0
[674] Dionísio 1 1 1,0
[675] Domingos dos Santos 1 1 1,0
[676] Donizete Oliveira 1 1 1,0
[677] Douglas Oliveira 1 1 1,0
[678] Douglas Silva 1 1 1,0
[679] Edcarlos 1 1 1,0
[680] Edinho Pires 1 1 1,0
[681] Emerson Melo 1 1 1,0
[682] Everaldo Stum 1 1 1,0
[683] Fábio Bilica 1 1 1,0
[684] Fellipe Bastos 1 1 1,0
[685] Ferdinando 1 1 1,0
[686] Fernando Araújo 1 1 1,0
[687] Flávio Lima 1 1 1,0
[688] Gabriel 1 1 1,0
[689] Gavião 1 1 1,0
[690] Giba 1 1 1,0
[691] Gílson Gênio 1 1 1,0
[692] Gilson Gomes 1 1 1,0
[693] Guilherme Biteco 1 1 1,0
[694] Hernani 1 1 1,0
[695] Humberto 1 1 1,0
[696] Iaúca 1 1 1,0
[697] Isaías 1 1 1,0
[698] Isaque 1 1 1,0
[699] 1 1 1,0
[700] Jeovânio 1 1 1,0
[701] João Alfredo Mineiro 1 1 1,0
[702] Jorge Luiz 1 1 1,0
[703] Jorge Mutt 1 1 1,0
[704] Jorge Oyarbide 1 1 1,0
[705] José 1 1 1,0
[706] Jucemar 1 1 1,0
[707] Júnior Potiguar 1 1 1,0
[708] Kaio 1 1 1,0
[709] Kelly 1 1 1,0
[710] Kiese 1 1 1,0
[711] Leandro Canhoto 1 1 1,0
[712] Leônidas 1 1 1,0
[713] Lins 1 1 1,0
[714] Loco Abreu 1 1 1,0
[715] Lucas Poletto 1 1 1,0
[716] Lucas Rex 1 1 1,0
