Ficha Técnica:Grêmio 2 x 2 Náutico - 28/05/2005

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 12h47min de 7 de março de 2019 por Raphael Alves (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

{{Ficha Grêmio Mandante


|se_incompleta_escreva_sim = |time_mandante = Grêmio |placar_mandante = 2 |time_visitante = Náutico |placar_visitante = 2 |cidade_ou_estado_ou_país = estado |gols_time_mandante = Bruno Gol marcado aos 25 minutos de jogo 25'
Gustavo Gol marcado aos 35 minutos de jogo 35' |gols_time_visitante = Gol marcado aos 49 minutos de jogo 49' Kuki
Gol marcado aos 65 minutos de jogo 65' Kuki |competicao = Campeonato Brasileiro - Série B |nome_completo_competicao = Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2005 |fase = 6ª rodada |dia = 28 |mês = maio |ano = 2005 |hora = 16:00 |fuso_horário = UTC-3 |estadio = Estádio Olímpico |cidade = Porto Alegre |estado = RS |pais = Brasil |continente = América do Sul |publico_pagante = |publico = 21.142 |moeda = R$ |renda = 200.356,00


|arbitro = BrasilBRA José Acácio da Rocha |assistente1 = BrasilBRA Rosnei Hoffmann |assistente2 = BrasilBRA Joel Reis


|braço_esquerdo_mandante = _gremio05h |braço_direito_mandante = _gremio05h |tronco_mandante = _gremio05h |calçoes_mandante = _gremio05h |meias_mandante = _gremio05h |cor_braço_direito_mandante = FFFFFF |cor_braço_esquerdo_mandante = FFFFFF |cor_tronco_mandante = FFFFFF |cor_calçao_mandante = FFFFFF |cor_meias_mandante = FFFFFF


|braço_esquerdo_visitante = |braço_direito_visitante = |tronco_visitante = |calçoes_visitante = |meias_visitante = |cor_braço_direito_visitante = |cor_braço_esquerdo_visitante = |cor_tronco_visitante = |cor_calçao_visitante = |cor_meias_visitante =

|Formação_mandante = 4-4-2 |Formação_visitante = 4-4-2


|titular01_mandante = Rodrigo José Galatto |numero_titular01_mandante = 1 |posiçao_titular01_mandante = Goleiro |cap_titular01_mandante = |camarelo_titular01_mandante = |camarelo2_titular01_mandante = |cvermelho_titular01_mandante = |substituição_titular01_mandante = |gols_titular01_mandante =

|titular02_mandante = Alessandro Mori Nunes |numero_titular02_mandante = 2 |posiçao_titular02_mandante = Lateral-direito |cap_titular02_mandante = |camarelo_titular02_mandante = |camarelo2_titular02_mandante = |cvermelho_titular02_mandante = |substituição_titular02_mandante = |gols_titular02_mandante =

|titular03_mandante = Domingos Nascimento dos Santos Filho |numero_titular03_mandante = 3 |posiçao_titular03_mandante = Zagueiro |cap_titular03_mandante = |camarelo_titular03_mandante = |camarelo2_titular03_mandante = |cvermelho_titular03_mandante = |substituição_titular03_mandante = |gols_titular03_mandante =

|titular04_mandante = Marcelo José Oliveira |numero_titular04_mandante = 4 |posiçao_titular04_mandante = Zagueiro |cap_titular04_mandante = |camarelo_titular04_mandante = |camarelo2_titular04_mandante = |cvermelho_titular04_mandante = |substituição_titular04_mandante = |gols_titular04_mandante =

|titular05_mandante = Alejandro Adrián Escalona Martínez |numero_titular05_mandante = 6 |posiçao_titular05_mandante = Lateral-esquerdo |cap_titular05_mandante = |camarelo_titular05_mandante = a |camarelo2_titular05_mandante = |cvermelho_titular05_mandante = |substituição_titular05_mandante = Substituído após a minutos de jogo a' |gols_titular05_mandante =

|titular06_mandante = Douglas Silva |numero_titular06_mandante = 5 |posiçao_titular06_mandante = Volante |cap_titular06_mandante = |camarelo_titular06_mandante = b |camarelo2_titular06_mandante = |cvermelho_titular06_mandante = |substituição_titular06_mandante = Substituído após b minutos de jogo b' |gols_titular06_mandante =

|titular07_mandante = José Pedro Santos |numero_titular07_mandante = 8 |posiçao_titular07_mandante = Volante |cap_titular07_mandante = Capitão |camarelo_titular07_mandante = c |camarelo2_titular07_mandante = |cvermelho_titular07_mandante = |substituição_titular07_mandante = |gols_titular07_mandante =

|titular08_mandante = Bruno Ferraz das Neves |numero_titular08_mandante = 7 |posiçao_titular08_mandante = Meia |cap_titular08_mandante = |camarelo_titular08_mandante = |camarelo2_titular08_mandante = |cvermelho_titular08_mandante = |substituição_titular08_mandante = |gols_titular08_mandante = 1

|titular09_mandante = Paulo Rafael de Oliveira Ramos |numero_titular09_mandante = 11 |posiçao_titular09_mandante = Meia |cap_titular09_mandante = |camarelo_titular09_mandante = |camarelo2_titular09_mandante = |cvermelho_titular09_mandante = |substituição_titular09_mandante = Substituído após c minutos de jogo c' |gols_titular09_mandante =

|titular10_mandante = Samuel Lopes da Cunha |numero_titular10_mandante = 9 |posiçao_titular10_mandante = Atacante |cap_titular10_mandante = |camarelo_titular10_mandante = |camarelo2_titular10_mandante = |cvermelho_titular10_mandante = |substituição_titular10_mandante = |gols_titular10_mandante =

|titular11_mandante = Anderson Luís de Abreu Oliveira |numero_titular11_mandante = 10 |posiçao_titular11_mandante = Atacante |cap_titular11_mandante = |camarelo_titular11_mandante = |camarelo2_titular11_mandante = |cvermelho_titular11_mandante = |substituição_titular11_mandante = |gols_titular11_mandante =

|treinador_mandante = Luiz Antônio Venker Menezes


Times

Grêmio: Galatto; Alessandro, Domingos, Marcelo Oliveira e Escalona (Raone); Pedrinho, Douglas Silva (Tiago Duarte), Bruno e Paulo Ramos (Gustavo); Anderson e Samuel
Técnico: Mano Menezes.
Náutico: Nilson; Junior Sertânia (Diego), Tuca, Batata, Aldivam; Wilson Surubim, William, David (Tozo), Luciano; Romualdo (Claudio) e Kuki
Técnico: Roberto Cavalo.