Ficha Técnica:Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - 25/02/1959
1.x.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Amistoso | Boca Juniors | Grêmio | , Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||||||||||||||
Excursão na América do Sul quarta-feira, 25 de fevereiro de 1959 22:00 (UTC-2) |
Edwards 84' | Relatório |
40' 56' 60' 65' Gessy | Árbitro: ARG Juan Carlos Miranda |
|
|
Observações
|
{{{categorias}}}
Referências
|gols_reserva01_mandante = 1
|reserva02_mandante = Natiello |reserva02_vis_nome_completo = Domingo José Natiello |numero_reserva02_mandante = |posiçao_reserva02_mandante = Meia |bandeira_reserva02_mandante = |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = b}} |gols_reserva02_mandante =
|reserva03_mandante = Biaggio |reserva03_vis_nome_completo = Osvaldo Lorenzo Biaggio |numero_reserva03_mandante = |posiçao_reserva03_mandante = Volante |bandeira_reserva03_mandante = |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = c}} |gols_reserva03_mandante =
|reserva04_mandante = Mansilla |reserva04_vis_nome_completo = Pedro Enrique Mansilla |numero_reserva04_mandante = |posiçao_reserva04_mandante = Atacante |bandeira_reserva04_mandante = |cap_reserva04_mandante = |camarelo_reserva04_mandante = |camarelo2_reserva04_mandante = |cvermelho_reserva04_mandante = |substituição_reserva04_mandante = d}} |gols_reserva04_mandante =
|banco01_mandante =
|banco01_vis_nome_completo =
|numero_banco01_mandante =
|posiçao_banco01_mandante =
|bandeira_banco01_mandante =
|cap_banco01_mandante =
|camarelo_banco01_mandante =
|camarelo2_banco01_mandante =
|cvermelho_banco01_mandante =
|banco02_mandante = |banco02_vis_nome_completo = |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = |bandeira_banco02_mandante = |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =
|banco03_mandante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |bandeira_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =
|banco04_mandante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |bandeira_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =
|banco05_mandante = |banco05_vis_nome_completo = |numero_banco05_mandante = |posiçao_banco05_mandante = |bandeira_banco05_mandante = |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =
|titular01_visitante = Salvador Ruben Germinaro
|numero_titular01_visitante =
|posiçao_titular01_visitante = Goleiro
|cap_titular01_visitante =
|camarelo_titular01_visitante =
|camarelo2_titular01_visitante =
|cvermelho_titular01_visitante =
|substituição_titular01_visitante=
|gols_titular01_visitante =
|titular02_visitante = Orlando Rosa Romagna |numero_titular02_visitante = |posiçao_titular02_visitante = Zagueiro |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante =
|titular03_visitante = Aírton Ferreira da Silva |numero_titular03_visitante = |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =
|titular04_visitante = Jorge Carlos Carneiro |numero_titular04_visitante = |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =
|titular05_visitante = Élton Fensterseifer |numero_titular05_visitante = |posiçao_titular05_visitante = Volante |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =
|titular06_visitante = Ênio Antônio Rodrigues da Silva |numero_titular06_visitante = |posiçao_titular06_visitante = Meia |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= a' |gols_titular06_visitante =
|titular07_visitante = Giovani Pedro Luckman |numero_titular07_visitante = |posiçao_titular07_visitante = Meia |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante =
|titular08_visitante = Gessy Lima |numero_titular08_visitante = |posiçao_titular08_visitante = Atacante |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante = 4
|titular09_visitante = Rudimar Gomes Machado |numero_titular09_visitante = |posiçao_titular09_visitante = Atacante |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= b' |gols_titular09_visitante =
|titular10_visitante = Milton Martins Kuelle |numero_titular10_visitante = |posiçao_titular10_visitante = Atacante |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= |gols_titular10_visitante =
|titular11_visitante = Leôncio Abel Alves Vieira |numero_titular11_visitante = |posiçao_titular11_visitante = Atacante |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= |gols_titular11_visitante =
|treinador_visitante = Oswaldo Azzarini Rolla
|reserva01_visitante = Manoel da Rocha Mourão
|numero_reserva01_visitante =
|posiçao_reserva01_visitante = Lateral-esquerdo
|cap_reserva01_visitante =
|camarelo_reserva01_visitante =
|camarelo2_reserva01_visitante =
|cvermelho_reserva01_visitante =
|substituição_reserva01_visitante= a}}
|gols_reserva01_visitante =
|reserva02_visitante = Juarez Teixeira |numero_reserva02_visitante = |posiçao_reserva02_visitante = Atacante |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= b}} |gols_reserva02_visitante =
|reserva03_visitante = |numero_reserva03_visitante = |posiçao_reserva03_visitante = |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= |gols_reserva03_visitante =
|banco01_visitante =
|numero_banco01_visitante =
|posiçao_banco01_visitante =
|cap_banco01_visitante =
|camarelo_banco01_visitante =
|camarelo2_banco01_visitante =
|cvermelho_banco01_visitante =
|banco02_visitante = |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =
|banco03_visitante = |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =
|banco04_visitante = |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =
|banco05_visitante = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =
|ficha_tecnica =
|sumula =
|relatorio_tatico =
|bordero =
|referencias =
|observaçoes = * O Grêmio foi o 1º clube fora da Argentina a golear o Boca Juniors dentro da La Bombonera.
- Gessy Lima é o 1º jogador a marcar 4 gols numa mesma partida na La Bombonera.
|categorias =
|publicação1 = Arquivo:1959.02.24 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Diário de Notícias.JPG |publicação2 = Arquivo:1959.02.25 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Diário de Notícias.JPG |publicação3 = Arquivo:1959.02.26 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Diário de Notícias.JPG |publicação4 = Arquivo:1959.02.26 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Correo de La Tarde.JPG |publicação5 = Arquivo:1959.02.25 - Amistoso - Bioca Juniors 1 x 4 Grêmio - Jornal do Dia.JPG |publicação6 = Arquivo:1959.02.26 - Amistoso - Bioca Juniors 1 x 4 Grêmio - Jornal do Dia.JPG |publicação7 = |publicação8 =
|imagem1 = Arquivo:Boca Juniors 1x4 Grêmio - Foto da partida2.jpg |imagem2 = Arquivo:Boca Juniors 1x4 Grêmio - Foto da partida.png |imagem3 = Arquivo:III Excursão do Grêmio - Foto da Delegação.jpg |imagem4 = Arquivo:Boca Juniors 1x4 Grêmio - Delegação do clube.png |imagem5 = Arquivo:1959.02.25 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Foto 01.JPG |imagem6 = Arquivo:1959.02.25 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Foto 02.JPG |imagem7 = Arquivo:1959.02.25 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Foto 03.JPG |imagem8 = Arquivo:1959.02.25 - Amistoso - Boca Juniors 1 x 4 Grêmio - Foto 04.JPG
|video1 = |video2 = }}