Ficha Técnica:Grêmio 0 x 1 Libertad - 12/03/2019

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 11h58min de 1 de abril de 2019 por MrRobot (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{subon|" por "")
Ir para navegação Ir para pesquisar




Escudo Grêmio (2019).png


0.x.1


Escudo Libertad.png
Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Grêmio.png 3x0 Escudo São José.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 1x0 Escudo Internacional.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Rosario Central.png 1x1 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Universidad Católica.png 1x0 Escudo Grêmio.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Não houve Soccerball.png Escudo Libertad.png 0x2 Escudo Grêmio.png ►►
Copa Libertadores Grêmio Brasil Paraguai Libertad Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS, Brasil
Fase de grupos
terça-feira, 12 de março de 2019
21:30(UTC-3)
Relatório
Antonio Bareiro Gol marcado aos 45+2 minutos de jogo 45+2' Público: 32.988 (30.680 pagantes)
Renda: R$ 1.136.733,00
Árbitro: Predefinição:Diego Haro
Assistente 1: Predefinição:Victor Raez
Assistente 2: Predefinição:Michel Orue



                     Cores do Grêmio Cores do Grêmio Cores do Grêmio                     
Cores do Grêmio
Cores do Grêmio
Grêmio
 
 
Formação: 4-2-3-1
GL   1    Brasil Paulo Victor
LD   6    Brasil Léo Gomes
ZG   3    Brasil Geromel Capitão²
ZG   4    Argentina Kannemann
LE   12    Brasil Cortez
VL   8    Brasil Maicon Capitão Penalizado com cartão amarelo após 40 minutos 40'  Substituído após 58' minutos de jogo Substituído após 58 minutos de jogo 58''
VL   5    Brasil Michel
AT   30    Brasil Marinho Penalizado com cartão amarelo após 65 minutos 65'  Substituído após 68' minutos de jogo Substituído após 68 minutos de jogo 68''
AT   7    Brasil Luan Penalizado com cartão amarelo após 83 minutos 83' 
AT   11    Brasil Everton
AT   10    Brasil Vizeu Substituído após 46' minutos de jogo Substituído após 46 minutos de jogo 46''
Treinador:
Brasil Renato Portaluppi
Substituições:
AT   19    Brasil André Entrou em campo após 46 minutos 46'
                     Cores do Libertad Cores do Libertad Cores do Libertad                     
Cores do Libertad
Cores do Libertad
Libertad
 
 
Formação: 4-4-2
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
Treinador:
Não definido  Desconhecido
Banco de dados.png

Observações

{{{categorias}}}

Referências


|gols_reserva01_mandante =

|reserva02_mandante = Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa |numero_reserva02_mandante = 21 |posiçao_reserva02_mandante = Meia |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = 58}} |gols_reserva02_mandante =

|reserva03_mandante = Diego Tardelli Martins |numero_reserva03_mandante = 9 |posiçao_reserva03_mandante = Atacante |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = 68}} |gols_reserva03_mandante =


|banco01_mandante = Júlio César Jacobi |numero_banco01_mandante = 22 |posiçao_banco01_mandante = Goleiro |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = Jonathan Doin |numero_banco02_mandante = 28 |posiçao_banco02_mandante = Zagueiro |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = Marcelo Oliveira Ferreira |numero_banco03_mandante = 26 |posiçao_banco03_mandante = Zagueiro |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = Luis Antônio da Rocha Júnior |numero_banco04_mandante = 29 |posiçao_banco04_mandante = Lateral-esquerdo |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =

|banco05_mandante = Rômulo Borges Monteiro |numero_banco05_mandante = 13 |posiçao_banco05_mandante = Volante |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =

|banco06_mandante = Matheus Henrique de Souza |numero_banco06_mandante = 14 |posiçao_banco06_mandante = Volante |cap_banco06_mandante = |camarelo_banco06_mandante = |camarelo2_banco06_mandante = |cvermelho_banco06_mandante =

|banco07_mandante = Walter Iván Alexis Montoya |numero_banco07_mandante = 20 |posiçao_banco07_mandante = Meia |cap_banco07_mandante = |camarelo_banco07_mandante = |camarelo2_banco07_mandante = |cvermelho_banco07_mandante =

|banco08_mandante = Thonny Anderson da Silva Carvalho |numero_banco08_mandante = 27 |posiçao_banco08_mandante = Atacante |cap_banco08_mandante = |camarelo_banco08_mandante = |camarelo2_banco08_mandante = |cvermelho_banco08_mandante =

|banco09_mandante = Eduardo Gabriel Aquino Cossa |numero_banco09_mandante = 25 |posiçao_banco09_mandante = Atacante |cap_banco09_mandante = |camarelo_banco09_mandante = |camarelo2_banco09_mandante = |cvermelho_banco09_mandante =


|titular01_visitante = Martín Silva |titular01_vis_nome_completo = Martín Andrés Silva Leites |numero_titular01_visitante = 1 |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |bandeira_titular01_visitante = Uruguai |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante =

|titular02_visitante = Iván Piris |titular02_vis_nome_completo = Iván Rodrigo Leguizamón Piris |numero_titular02_visitante = 3 |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |bandeira_titular02_visitante = Paraguai |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante =

|titular03_visitante = Luis Cardozo |titular03_vis_nome_completo = Luis Carlos Cardozo Espillaga |numero_titular03_visitante = 14 |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |bandeira_titular03_visitante = Paraguai |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =

|titular04_visitante = Paulo da Silva |titular04_vis_nome_completo = Paulo César da Silva Barrios |numero_titular04_visitante = 4 |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |bandeira_titular04_visitante = Paraguai |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =

|titular05_visitante = Ayrton Cougo |titular05_vis_nome_completo = Carlos Ayrton Cougo Rivero |numero_titular05_visitante = 5 |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |bandeira_titular05_visitante = Uruguai |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = 20 |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =

|titular06_visitante = Alexander Mejía |titular06_vis_nome_completo = Alexander Mejía Sabalsa |numero_titular06_visitante = 13 |posiçao_titular06_visitante = Volante |bandeira_titular06_visitante = Colômbia |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =

|titular07_visitante = Sergio Aquino |titular07_vis_nome_completo = Sergio Daniel Aquino |numero_titular07_visitante = 16 |posiçao_titular07_visitante = Volante |bandeira_titular07_visitante = Paraguai |cap_titular07_visitante = Capitão |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= Substituído após 58 minutos de jogo 58' |gols_titular07_visitante =

|titular08_visitante = Antonio Bareiro |titular08_vis_nome_completo = Antonio Bareiro Álcaraz |numero_titular08_visitante = 20 |posiçao_titular08_visitante = Meia |bandeira_titular08_visitante = Paraguai |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante = 1

|titular09_visitante = Rodrigo Rivero |titular09_vis_nome_completo = Rodrigo Rivero Fernández |numero_titular09_visitante = 7 |posiçao_titular09_visitante = Meia |bandeira_titular09_visitante = Uruguai |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= Substituído após 65 minutos de jogo 65' |gols_titular09_visitante =

|titular10_visitante = Adrián Martínez |titular10_vis_nome_completo = Adrián Emmanuel Martínez |numero_titular10_visitante = 11 |posiçao_titular10_visitante = Atacante |bandeira_titular10_visitante = Argentina |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= Substituído após 80 minutos de jogo 80' |gols_titular10_visitante =

|titular11_visitante = Óscar Cardozo |titular11_vis_nome_completo = Óscar René Cardozo Marín |numero_titular11_visitante = 9 |posiçao_titular11_visitante = Atacante |bandeira_titular11_visitante = Paraguai |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = 32 |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= |gols_titular11_visitante =

|treinador_visitante = José Chamot |treinador_vis_nome_completo = José Antonio Chamot |bandeira_treinador_visitante = Argentina


|reserva01_visitante = Cristian Riveros |reserva01_vis_nome_completo = Cristian Miguel Riveros Núñez |numero_reserva01_visitante = 18 |posiçao_reserva01_visitante = Volante |bandeira_reserva01_visitante = Paraguai |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= 58}} |gols_reserva01_visitante =

|reserva02_visitante = Edgar Benítez |reserva02_vis_nome_completo = Edgar Milciades Benítez Santander |numero_reserva02_visitante = 23 |posiçao_reserva02_visitante = Atacante |bandeira_reserva02_visitante = Paraguai |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = 82 |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= 65}} |gols_reserva02_visitante =

|reserva03_visitante = Jorge Recalde |reserva03_vis_nome_completo = Jorge Eduardo Recalde Ramírez |numero_reserva03_visitante = 10 |posiçao_reserva03_visitante = Meia |bandeira_reserva03_visitante = Paraguai |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= 80}} |gols_reserva03_visitante =


|banco01_visitante = Carlos Servín |banco01_vis_nome_completo = Carlos María Servín Caballero |numero_banco01_visitante = 12 |posiçao_banco01_visitante = Goleiro |bandeira_banco01_visitante = Paraguai |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = Alan Benítez |banco02_vis_nome_completo = Alan Max Benítez Domínguez |numero_banco02_visitante = 2 |posiçao_banco02_visitante = Lateral-direito |bandeira_banco02_visitante = Paraguai |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = José María Canale |banco03_vis_nome_completo = José María Canale Domínguez |numero_banco03_visitante = 22 |posiçao_banco03_visitante = Zagueiro |bandeira_banco03_visitante = Paraguai |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = Ángel Cardozo |banco04_vis_nome_completo = Ángel Rodrigo Cardozo Lucena |numero_banco04_visitante = 15 |posiçao_banco04_visitante = Volante |bandeira_banco04_visitante = Paraguai |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = Macnelly Torres |banco05_vis_nome_completo = Macnelly Torres Berrío |numero_banco05_visitante = 8 |posiçao_banco05_visitante = Meia |bandeira_banco05_visitante = Colômbia |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =

|banco06_visitante = Blas Cáceres |banco06_vis_nome_completo = Blas Antonio Cáceres |numero_banco06_visitante = 21 |posiçao_banco06_visitante = Meia |bandeira_banco06_visitante = Paraguai |cap_banco06_visitante = |camarelo_banco06_visitante = |camarelo2_banco06_visitante = |cvermelho_banco06_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = https://www.gremiopedia.com/images/5/50/Gr%C3%AAmio_0_x_1_Libertad_-_12.03.2019.png |relatorio_tatico = |bordero = |referencias = |observaçoes = |categorias =

|publicação1 = |publicação2 = |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 =

|imagem1 = |imagem2 =

|video1 = |video2 = }}