Ficha Técnica:Grêmio 5 x 1 Cruzeiro-RS - 26/02/1961
5.x.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Amistoso | Grêmio | Cruzeiro-RS | , Porto Alegre-RS, BRA | ||||||||||||||||||||||||
domingo, 26 de fevereiro de 1961 |
Gessy 23' 59' Nadir 30' (pen) Marino 61' 77' |
Relatório |
Carazinho 81' | Renda: Cr$ 62.520,00 Árbitro: ARG Raul Curcio Assistente 1: Predefinição:Heron Di Lorenzi Assistente 2: Predefinição:Djalma Moura |
|
|
Observações
|
|
{{{categorias}}}
Referências
|gols_reserva01_mandante =
|reserva02_mandante = Ênio Antônio Rodrigues da Silva |numero_reserva02_mandante = |posiçao_reserva02_mandante = zagueiro |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = b}} |gols_reserva02_mandante =
|reserva03_mandante = Élton Fensterseifer |numero_reserva03_mandante = |posiçao_reserva03_mandante = meia |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = c}} |gols_reserva03_mandante =
|banco01_mandante =
|numero_banco01_mandante =
|posiçao_banco01_mandante =
|cap_banco01_mandante =
|camarelo_banco01_mandante =
|camarelo2_banco01_mandante =
|cvermelho_banco01_mandante =
|banco02_mandante = |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =
|banco03_mandante = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =
|banco04_mandante = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =
|banco05_mandante = |numero_banco05_mandante = |posiçao_banco05_mandante = |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =
|titular01_visitante = Picasso
|titular01_vis_nome_completo = Ronei Paulo Travi
|numero_titular01_visitante =
|posiçao_titular01_visitante = goleiro
|bandeira_titular01_visitante =
|cap_titular01_visitante =
|camarelo_titular01_visitante =
|camarelo2_titular01_visitante =
|cvermelho_titular01_visitante =
|substituição_titular01_visitante=
|gols_titular01_visitante =
|titular02_visitante = Carazinho |titular02_vis_nome_completo = |numero_titular02_visitante = |posiçao_titular02_visitante = zagueiro |bandeira_titular02_visitante = |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante = 1
|titular03_visitante = Nuno |titular03_vis_nome_completo = |numero_titular03_visitante = |posiçao_titular03_visitante = zagueiro |bandeira_titular03_visitante = |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =
|titular04_visitante = Cacique |titular04_vis_nome_completo = |numero_titular04_visitante = |posiçao_titular04_visitante = meia |bandeira_titular04_visitante = |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= a' |gols_titular04_visitante =
|titular05_visitante = Fernando |titular05_vis_nome_completo = |numero_titular05_visitante = |posiçao_titular05_visitante = meia |bandeira_titular05_visitante = |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =
|titular06_visitante = Salvador |titular06_vis_nome_completo = |numero_titular06_visitante = |posiçao_titular06_visitante = meia |bandeira_titular06_visitante = |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =
|titular07_visitante = Torres |titular07_vis_nome_completo = |numero_titular07_visitante = |posiçao_titular07_visitante = atacante |bandeira_titular07_visitante = |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante =
|titular08_visitante = Mauro |titular08_vis_nome_completo = |numero_titular08_visitante = |posiçao_titular08_visitante = atacante |bandeira_titular08_visitante = |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante =
|titular09_visitante = Zé Carlos |titular09_vis_nome_completo = |numero_titular09_visitante = |posiçao_titular09_visitante = atacante |bandeira_titular09_visitante = |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= b' |gols_titular09_visitante =
|titular10_visitante = Tonho |titular10_vis_nome_completo = |numero_titular10_visitante = |posiçao_titular10_visitante = atacante |bandeira_titular10_visitante = |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= |gols_titular10_visitante =
|titular11_visitante = Joeci |titular11_vis_nome_completo = |numero_titular11_visitante = |posiçao_titular11_visitante = atacante |bandeira_titular11_visitante = |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= |gols_titular11_visitante =
|treinador_visitante = Lauro Só |treinador_vis_nome_completo = |bandeira_treinador_visitante =
|reserva01_visitante = Jarbas
|reserva01_vis_nome_completo =
|numero_reserva01_visitante =
|posiçao_reserva01_visitante = meia
|bandeira_reserva01_visitante =
|cap_reserva01_visitante =
|camarelo_reserva01_visitante =
|camarelo2_reserva01_visitante =
|cvermelho_reserva01_visitante =
|substituição_reserva01_visitante= a}}
|gols_reserva01_visitante =
|reserva02_visitante = Flávio |reserva02_vis_nome_completo = |numero_reserva02_visitante = |posiçao_reserva02_visitante = atacante |bandeira_reserva02_visitante = |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= b}} |gols_reserva02_visitante =
|reserva03_visitante = |reserva03_vis_nome_completo = |numero_reserva03_visitante = |posiçao_reserva03_visitante = |bandeira_reserva03_visitante = |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= |gols_reserva03_visitante =
|banco01_visitante =
|banco01_vis_nome_completo =
|numero_banco01_visitante =
|posiçao_banco01_visitante =
|bandeira_banco01_visitante =
|cap_banco01_visitante =
|camarelo_banco01_visitante =
|camarelo2_banco01_visitante =
|cvermelho_banco01_visitante =
|banco02_visitante = |banco02_vis_nome_completo = |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = |bandeira_banco02_visitante = |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =
|banco03_visitante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = |bandeira_banco03_visitante = |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =
|banco04_visitante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = |bandeira_banco04_visitante = |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =
|banco05_visitante = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |bandeira_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =
|ficha_tecnica =
|sumula =
|relatorio_tatico =
|bordero =
|referencias = [1]
|observaçoes = *Uniformes ilustrativos com base nos utilizados nesse período.
|categorias =
|publicação1 = Arquivo:Diário de Notícias - 28.02.1961.JPG |publicação2 = Arquivo:1961.02.26 - Amistoso - Grêmio 5 x 1 Cruzeiro POA - Jornal do Dia.JPG |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 =
|imagem1 = |imagem2 =
|video1 = |video2 = }}
- ↑ Agradecemos ao pesquisador Rafael Targanski, do blog Artilharia Gremista, por informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.