Lista de clubes europeus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo, lista de clubes europeus que já enfrentaram o Grêmio
Clubes Europeus
Clube | Nome completo | País | |
---|---|---|---|
Admiralteyets Leningrad | Футбольный клуб Адмиралтеец | Rússia (*) | |
AEK Atenas | Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως | Grécia | |
Ajax | Amsterdamsche Football Club Ajax | Países Baixos | |
Alemannia Aachen | Aachener Turn-und Sportverein Alemannia 1900 e. V. | Alemanha | |
Altona 93 | Altonaer Fußball-Club von 1893 | Alemanha | |
Anderlecht | Royal Sporting Club Anderlecht | Bélgica | |
Angers | Angers Sporting Club de l'Ouest | França | |
Athletic Club de Bilbao | Athletic Club | Espanha | |
Atlético de Madrid | Club Atlético de Madrid | Espanha | |
Barcelona | Futbol Club Barcelona | Espanha | |
Bayern München | Fußball-Club Bayern München | Alemanha | |
Be Quick | Groninger Sport Vereniging Be Quick 1887 | Países Baixos | |
Belenenses | Clube de Futebol Os Belenenses | Portugal | |
Benfica | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | |
Arquivo:Escudo Boldklubben 1909.png | Boldklubben 1909 | Boldklubben 1909 | Dinamarca |
Bologna | Bologna Football Club 1909 | Itália | |
Borussia Mönchengladbach | Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e. V. | Alemanha | |
Cadiz | Cádiz Club de Fútbol | Espanha | |
Cagliari | Cagliari Calcio | Itália | |
Club Brugge | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | Bélgica | |
Colônia | 1. Fußball-Club Köln 01/07 | Alemanha | |
Copenhague | Football Club København | Dinamarca | |
CSKA Sófia | Централен спортен клуб на армията | Bulgária | |
Cynthia | Associazione Sportiva Dilettantistica Cynthia 1920 | Itália | |
Daugava | Football Club Daugava Daugavpils | Letônia | |
Arquivo:Escudo Dinamo București.png | Dinamo București | Fotbal Club Dinamo București | Romênia |
Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt e.V. | Alemanha | |
Esbjerg fB | Esbjerg Forenede Boldklubber | Dinamarca | |
Estrela Vermelha | Fudbalski Klub Crvena Zvezda | Sérvia | |
Feyenoord | Feyenoord Rotterdam Naamloze Vennootschap | Países Baixos | |
Flensburg | Flensburger Sportvereinigung von 1908 e.V. | Alemanha | |
Hamburgo | Hamburger Sport‑Verein e. V. | Alemanha | |
IFK Norrköping | Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping FK | Suécia | |
Ilves Tampere | FC Ilves Tampere | Finlândia | |
LASK Linz | Linzer-Athletik-Sport-Klub | Áustria | |
Lille Olympique | Lille Olympique Sporting Club Métropole | França | |
NAC Breda | Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda | Países Baixos | |
Napoli | Società Sportiva Calcio Napoli | Itália | |
Neuchâtel Xamax | Neuchâtel Xamax FCS | Suíça | |
Olympiacos | ΠΑΕ Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Grécia | |
Olympique Nice | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | França | |
Padova | Calcio Padova | Itália | |
Panathinaikos | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος | Grécia | |
Pescara | Delfino Pescara 1936 | Itália | |
Petrolul Ploieşti | Fotbal Club Petrolul Ploieşti | Romênia | |
PSV Eindhoven | Philips Sport Vereniging | Países Baixos | |
Racing Santander | Real Racing Club de Santander | Espanha | |
Rapid Bucureşti | Fotbal Club Rapid Bucureşti | Romênia | |
Real Madrid | Real Madrid Club de Fútbol | Espanha | |
Real Zaragoza | Real Zaragoza, S. A. D. | Espanha | |
Rimini | Rimini Football Club 1912 | Itália | |
Roma | Associazione Sportiva Roma | Itália | |
Royal Antwerp | Royal Antwerp Football Club | Bélgica | |
Royal Liège | Royal Football Club de Liège | Bélgica | |
St. Pauli | Fußball-Club Sankt Pauli von 1910 | Alemanha | |
Sevilla | Sevilla Fútbol Club | Espanha | |
Schwechat | Sport-Vereinigung Schwechat | Áustria | |
Sion | Football Club Sion | Suíça | |
SKA Rostov | ФК СКА Ростов-на-Дону | Rússia (*) | |
Slask | Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spółka Akcyjna | Polônia | |
Sporting de Gijón | Real Sporting de Gijón | Espanha | |
Standard de Liège | Royal Standard de Liège | Bélgica | |
Steaua București | Fotbal Club Steaua București | Romênia | |
Stuttgart | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V. | Alemanha | |
SVO Germaringen | Sportverein Olympia Germaringen e.V. | Alemanha | |
Tatabánya | Football Club Tatabánya | Hungria | |
Tenerife | Club Deportivo Tenerife | Espanha | |
Arquivo:Escudo Turun Palloseura.png | Turun Palloseura | Turun Palloseura, TPS | Finlândia |
Unió Lleida | Unió Esportiva Lleida | Espanha | |
Újpest | Újpest Football Club | Hungria | |
Valencia | Valencia Club de Fútbol | Espanha | |
Venezia | Venezia Football Club | Itália | |
Vitória de Setúbal | Vitória Futebol Clube | Portugal | |
Young Boys | Berner Sport Club Young Boys | Suíça |
(*) clubes eurasiáticos.