Ficha Técnica:Seleção Uruguaia 1 x 1 Grêmio - 28/05/1980

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 01h11min de 30 de junho de 2020 por Diego Salton (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

{{Ficha Grêmio Visitante


|se_incompleta_escreva_sim = |time_mandante = Seleção Uruguaia |placar_mandante = 1 |placar_visitante = 1 |time_visitante = Grêmio |cidade_ou_estado_ou_país = país |competicao = Amistoso |nome_completo_competicao = Amistoso |fase = |dia = 28 |mês = maio |ano = 1980 |hora = 20:30 |fuso_horário = UCT-3 |estadio = Estádio Centenário (Montevidéu) |cidade = Montevidéu |estado = |pais = URU |continente = América do Sul |publico_pagante = |publico = 1.339 |moeda = |renda =


|arbitro = Artemio Sención |assistente1 = Jorge Luis Nieves Parra |assistente2 = E. Rodriguez


|braço_esquerdo_mandante = _whiteborder |braço_direito_mandante = _whiteborder |tronco_mandante = _vneckwhite |calçoes_mandante = |meias_mandante = |cor_braço_direito_mandante = 87cefa |cor_braço_esquerdo_mandante = 87cefa |cor_tronco_mandante = 87cefa |cor_calçao_mandante = 000000 |cor_meias_mandante = 000000


|braço_esquerdo_visitante = _gremio81h |braço_direito_visitante = _gremio81h |tronco_visitante = _gremio81h |calçoes_visitante = _gremio81h |meias_visitante = |cor_braço_direito_visitante = |cor_braço_esquerdo_visitante = |cor_tronco_visitante = |cor_calçao_visitante = |cor_meias_visitante =

|Formação_mandante = 4-3-3 |Formação_visitante = 4-3-3


|titular01_mandante = Carlos Goyén |titular01_vis_nome_completo = Carlos Mario Goyén Prieto |numero_titular01_mandante = |posiçao_titular01_mandante = Goleiro |bandeira_titular01_mandante = Uruguai |cap_titular01_mandante = |camarelo_titular01_mandante = |camarelo2_titular01_mandante = |cvermelho_titular01_mandante = |substituição_titular01_mandante = 45 |gols_titular01_mandante = |tipotempo_titular01_mandante = |titular01_mandante_ordenarlinha =

|titular02_mandante = Luis Malvárez |titular02_vis_nome_completo = Luis Enrique Malvárez Portillo |numero_titular02_mandante = |posiçao_titular02_mandante = Lateral-direito |bandeira_titular02_mandante = Uruguai |cap_titular02_mandante = |camarelo_titular02_mandante = |camarelo2_titular02_mandante = |cvermelho_titular02_mandante = |substituição_titular02_mandante = 53 |gols_titular02_mandante = |tipotempo_titular02_mandante = |titular02_mandante_ordenarlinha =

|titular03_mandante = Luis Pais |titular03_vis_nome_completo = Luis Pais |numero_titular03_mandante = |posiçao_titular03_mandante = Zagueiro |bandeira_titular03_mandante = Uruguai |cap_titular03_mandante = |camarelo_titular03_mandante = |camarelo2_titular03_mandante = |cvermelho_titular03_mandante = |substituição_titular03_mandante = |gols_titular03_mandante = |tipotempo_titular03_mandante = |titular03_mandante_ordenarlinha =

|titular04_mandante = Jorge González |titular04_vis_nome_completo = Jorge Walter González Estévez |numero_titular04_mandante = |posiçao_titular04_mandante = Zagueiro |bandeira_titular04_mandante = Uruguai |cap_titular04_mandante = |camarelo_titular04_mandante = |camarelo2_titular04_mandante = |cvermelho_titular04_mandante = |substituição_titular04_mandante = |gols_titular04_mandante = |tipotempo_titular04_mandante = |titular04_mandante_ordenarlinha =

|titular05_mandante = Daniel Martínez |titular05_vis_nome_completo = Daniel Martínez Tapié |numero_titular05_mandante = |posiçao_titular05_mandante = Lateral-esquerdo |bandeira_titular05_mandante = Uruguai |cap_titular05_mandante = |camarelo_titular05_mandante = |camarelo2_titular05_mandante = |cvermelho_titular05_mandante = |substituição_titular05_mandante = |gols_titular05_mandante = |tipotempo_titular05_mandante = |titular05_mandante_ordenarlinha =

|titular06_mandante = Julio César Núñez |titular06_vis_nome_completo = Julio César Núñez |numero_titular06_mandante = |posiçao_titular06_mandante = Meia |bandeira_titular06_mandante = Uruguai |cap_titular06_mandante = |camarelo_titular06_mandante = |camarelo2_titular06_mandante = |cvermelho_titular06_mandante = |substituição_titular06_mandante = 75 |gols_titular06_mandante = |tipotempo_titular06_mandante = |titular06_mandante_ordenarlinha =

|titular07_mandante = Nelson Agresta |titular07_vis_nome_completo = Nelson Agresta del Carro |numero_titular07_mandante = |posiçao_titular07_mandante = Meia |bandeira_titular07_mandante = Uruguai |cap_titular07_mandante = |camarelo_titular07_mandante = |camarelo2_titular07_mandante = |cvermelho_titular07_mandante = |substituição_titular07_mandante = 61 |gols_titular07_mandante = |tipotempo_titular07_mandante = |titular07_mandante_ordenarlinha =

|titular08_mandante = Sergio Santín |titular08_vis_nome_completo = Sergio Rodolfo Santín Spinelli |numero_titular08_mandante = |posiçao_titular08_mandante = Meia |bandeira_titular08_mandante = Uruguai |cap_titular08_mandante = |camarelo_titular08_mandante = |camarelo2_titular08_mandante = |cvermelho_titular08_mandante = |substituição_titular08_mandante = |gols_titular08_mandante = |tipotempo_titular08_mandante = |titular08_mandante_ordenarlinha =

|titular09_mandante = Ruben Bustos |titular09_vis_nome_completo = Ruben Bustos |numero_titular09_mandante = |posiçao_titular09_mandante = Atacante |bandeira_titular09_mandante = Uruguai |cap_titular09_mandante = |camarelo_titular09_mandante = |camarelo2_titular09_mandante = |cvermelho_titular09_mandante = |substituição_titular09_mandante = |gols_titular09_mandante = |tipotempo_titular09_mandante = |titular09_mandante_ordenarlinha =

|titular10_mandante = Jorge Rodríguez |titular10_vis_nome_completo = Jorge Rodríguez Rodríguez |numero_titular10_mandante = |posiçao_titular10_mandante = Atacante |bandeira_titular10_mandante = Uruguai |cap_titular10_mandante = |camarelo_titular10_mandante = |camarelo2_titular10_mandante = |cvermelho_titular10_mandante = |substituição_titular10_mandante = 68 |gols_titular10_mandante = |tipotempo_titular10_mandante = |titular10_mandante_ordenarlinha =

|titular11_mandante = Rubens Navarro |titular11_vis_nome_completo = Rubens Enrique Navarro Catani |numero_titular11_mandante = |posiçao_titular11_mandante = Atacante |bandeira_titular11_mandante = Uruguai |cap_titular11_mandante = |camarelo_titular11_mandante = |camarelo2_titular11_mandante = |cvermelho_titular11_mandante = |substituição_titular11_mandante = |gols_titular11_mandante = |tipotempo_titular11_mandante = |titular11_mandante_ordenarlinha =

|treinador_mandante = Roque Gastón Máspoli |treinador_vis_nome_completo = Roque Gastón Máspoli |bandeira_treinador_mandante = Uruguai


|reserva01_mandante = Fernando Álvez |reserva01_vis_nome_completo = Fernando Harry Álvez Mosquera |numero_reserva01_mandante = |posiçao_reserva01_mandante = Goleiro |bandeira_reserva01_mandante = Uruguai |cap_reserva01_mandante = |camarelo_reserva01_mandante = |camarelo2_reserva01_mandante = |cvermelho_reserva01_mandante = |substituição_reserva01_mandante = 45 |gols_reserva01_mandante = |tipotempo_reserva01_mandante = |reserva01_mandante_ordenarlinha =

|reserva02_mandante = Miguel González |reserva02_vis_nome_completo = Miguel González |numero_reserva02_mandante = |posiçao_reserva02_mandante = Zagueiro |bandeira_reserva02_mandante = Uruguai |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = 53 |gols_reserva02_mandante = |tipotempo_reserva02_mandante = |reserva02_mandante_ordenarlinha =

|reserva03_mandante = Jorge Barrios |reserva03_vis_nome_completo = Jorge Walter Barrios Balestrasse |numero_reserva03_mandante = |posiçao_reserva03_mandante = Meia |bandeira_reserva03_mandante = Uruguai |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = 75 |gols_reserva03_mandante = |tipotempo_reserva03_mandante = |reserva03_mandante_ordenarlinha =

|reserva04_mandante = Ariel Krasouski |reserva04_vis_nome_completo = Ariel José Krasouski |numero_reserva04_mandante = |posiçao_reserva04_mandante = Meia |bandeira_reserva04_mandante = Uruguai |cap_reserva04_mandante = |camarelo_reserva04_mandante = |camarelo2_reserva04_mandante = |cvermelho_reserva04_mandante = |substituição_reserva04_mandante = 61 |gols_reserva04_mandante = 1 |tipotempo_reserva04_mandante = Gol marcado aos 80 minutos de jogo 80' (pen) |reserva04_mandante_ordenarlinha = 1

|reserva05_mandante = Carlos Acevedo |reserva05_vis_nome_completo = Carlos Acevedo López |numero_reserva05_mandante = |posiçao_reserva05_mandante = Atacante |bandeira_reserva05_mandante = Uruguai |cap_reserva05_mandante = |camarelo_reserva05_mandante = |camarelo2_reserva05_mandante = |cvermelho_reserva05_mandante = |substituição_reserva05_mandante = 68 |gols_reserva05_mandante = |tipotempo_reserva05_mandante = |reserva05_mandante_ordenarlinha =


|banco01_mandante = Damaso Clavijo |banco01_vis_nome_completo = Damaso Clavijo |numero_banco01_mandante = |posiçao_banco01_mandante = Zagueiro |bandeira_banco01_mandante = Uruguai |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = Jorge Torres |banco02_vis_nome_completo = Jorge Torres |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = Atacante |bandeira_banco02_mandante = Uruguai |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |bandeira_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |bandeira_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =

|banco05_mandante = |banco05_vis_nome_completo = |numero_banco05_mandante = |posiçao_banco05_mandante = |bandeira_banco05_mandante = |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =

|banco06_mandante = |banco06_vis_nome_completo = |numero_banco06_mandante = |posiçao_banco06_mandante = |bandeira_banco06_mandante = |cap_banco06_mandante = |camarelo_banco06_mandante = |camarelo2_banco06_mandante = |cvermelho_banco06_mandante =


|titular01_visitante = Remi Antônio da Cunha Souza |numero_titular01_visitante = |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante = |tipotempo_titular01_visitante = |titular01_visitante_ordenarlinha=

|titular02_visitante = Mauro de Campos Júnior |numero_titular02_visitante = |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante = |tipotempo_titular02_visitante = |titular02_visitante_ordenarlinha=

|titular03_visitante = Atilio Genaro Ancheta Weiguel |numero_titular03_visitante = |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante = |tipotempo_titular03_visitante = |titular03_visitante_ordenarlinha=

|titular04_visitante = Vantuir Galdino Ramos |numero_titular04_visitante = |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante = |tipotempo_titular04_visitante = |titular04_visitante_ordenarlinha=

|titular05_visitante = Dirceu Mendes |numero_titular05_visitante = |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante = |tipotempo_titular05_visitante = |titular05_visitante_ordenarlinha=

|titular06_visitante = Víctor Hugo Barros |numero_titular06_visitante = |posiçao_titular06_visitante = Volante |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante = |tipotempo_titular06_visitante = |titular06_visitante_ordenarlinha=

|titular07_visitante = Paulo Isidoro de Jesus |numero_titular07_visitante = |posiçao_titular07_visitante = Meio-campo |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante = 1 |tipotempo_titular07_visitante = Gol marcado aos 20 minutos de jogo 20' |titular07_visitante_ordenarlinha= 1

|titular08_visitante = Renato Silveira Lima |numero_titular08_visitante = |posiçao_titular08_visitante = Meio-campo |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante = |tipotempo_titular08_visitante = |titular08_visitante_ordenarlinha=

|titular09_visitante = José Tarciso de Souza |numero_titular09_visitante = |posiçao_titular09_visitante = Atacante |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= |gols_titular09_visitante = |tipotempo_titular09_visitante = |titular09_visitante_ordenarlinha=

|titular10_visitante = Rosalvo Ferreira da Silva |numero_titular10_visitante = |posiçao_titular10_visitante = Atacante |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= 72 |gols_titular10_visitante = |tipotempo_titular10_visitante = |titular10_visitante_ordenarlinha=

|titular11_visitante = Jésum Gabriel |numero_titular11_visitante = |posiçao_titular11_visitante = Atacante |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= 65 |gols_titular11_visitante = |tipotempo_titular11_visitante = |titular11_visitante_ordenarlinha=

|treinador_visitante = Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa


|reserva01_visitante = José Henrique Gonzaga |numero_reserva01_visitante = |posiçao_reserva01_visitante = Atacante |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= 72 |gols_reserva01_visitante = |tipotempo_reserva01_visitante = |reserva01_visitante_ordenarlinha=

|reserva02_visitante = Jorge Leandro Martins Fraga |numero_reserva02_visitante = |posiçao_reserva02_visitante = Meio-campo |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= 65 |gols_reserva02_visitante = |tipotempo_reserva02_visitante = |reserva02_visitante_ordenarlinha=

|reserva03_visitante = |numero_reserva03_visitante = |posiçao_reserva03_visitante = |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= |gols_reserva03_visitante = |tipotempo_reserva03_visitante = |reserva03_visitante_ordenarlinha=

|reserva04_visitante = |numero_reserva04_visitante = |posiçao_reserva04_visitante = |cap_reserva04_visitante = |camarelo_reserva04_visitante = |camarelo2_reserva04_visitante = |cvermelho_reserva04_visitante = |substituição_reserva04_visitante= |gols_reserva04_visitante = |tipotempo_reserva04_visitante = |reserva04_visitante_ordenarlinha=

|reserva05_visitante = |numero_reserva05_visitante = |posiçao_reserva05_visitante = |cap_reserva05_visitante = |camarelo_reserva05_visitante = |camarelo2_reserva05_visitante = |cvermelho_reserva05_visitante = |substituição_reserva05_visitante= |gols_reserva05_visitante = |tipotempo_reserva05_visitante = |reserva05_visitante_ordenarlinha=


|banco01_visitante = Jorge Ivo Amaral da Silva |numero_banco01_visitante = |posiçao_banco01_visitante = Goleiro |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = Vicente Gonçalves De Paula |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = Zagueiro |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = Nestor Simionato |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = Zagueiro |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = Henrique Valmir da Conceição |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = Volante |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = |relatorio_tatico = |bordero = |referencias = [1] |observaçoes = * Uniformes ilustrativos com base nos utilizados nesse período. |categorias =

  1. Agradecemos ao pesquisador Rafael Targanski, do blog Artilharia Gremista, por informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.