III Troféu Brasil de Atletismo - Etapa 8
Ir para navegação
Ir para pesquisar
III Troféu Brasil de Atletismo - Etapa 8 | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Local | Clube de Regatas Tietê, São Paulo-SP |
Data | 21 e 22 de maio de 1960 |
Participantes | 20 equipes |
Vencedor | Tietê |
Grêmio | |
Delegação | 21 atletas |
Classificação | 2° |
Pontuação | 155 |
Vitórias | 5 |
A oitava etapa do III Troféu Brasil foi a nona participação do Grêmio na competição. O Grêmio perdeu o título para o Tietê, depois de liderar o primeiro dia de provas. Falava-se que o Grêmio havia perdido o título por 1 cm, que foi a diferença da marca de Íris dos Santos no arremesso do dardo para a vencedora, a flamenguista Maria Teresinha Ventura. [1][2]
Resultados do Grêmio
Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|
21/05/1960 | Peso | Isolino Taborda | 1 | 15,03 m |
21/05/1960 | Distância | Eliete Zanardo | 1 | 5,03 m |
21/05/1960 | Altura | Paulo Oliveira Filho | 1 | 1,80 m |
21/05/1960 | Peso | Maria de Lourdes Conceição | 2 | 11,40 m |
21/05/1960 | 200 m | Érica Lopes da Silva | 1 | 26s |
21/05/1960 | 200 m | Catarina Marlowa Cunha | 3 | 27s1 |
21/05/1960 | 80 m c/b | Íris Gonçalves dos Santos | 2 | 12s5 |
22/05/1960 | 100 m | Érica Lopes da Silva | 3 | 13s1 |
22/05/1960 | 100 m | Catarina Marlowa Cunha | 4 | 13s2 |
22/05/1960 | Dardo | Íris Gonçalves dos Santos | 2 | 38,20 m |
22/05/1960 | 4 x 100 m | Eliete, Marlowa, Íris e Érica | 1 | 49s3 |
22/05/1960 | 200 m | Everaldo Alves de Oliveira | 6 | 23s7 |
22/05/1960 | 400 m | Karl Heinz Kopittke | 4 | 50s2 |
22/05/1960 | 10.000 m | Lautério Juffo | 6 | 33min46s7 |
22/05/1960 | Disco | Isolino Taborda | 2 | 43,28 m |
22/05/1960 | 4 x 100 m | Arildo, Comasseto, Drebes e Kopittke | 3 | 3min23s4 |
Classificação Final
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Tietê | São Paulo-SP | 157 |
2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 155 |
3 | Flamengo | Rio de Janeiro-RJ | 129 |
4 | Vasco da Gama | Rio de Janeiro-RJ | 102 |
5 | Floresta | São Paulo-SP | 89 |
6 | São Paulo | São Paulo-SP | 73 |
7 | Pinheiros | São Paulo-SP | 64 |
8 | Paulistano | São Paulo-SP | 45 |
9 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 31 |
10 | Araçatuba | Araçatuba-SP | 27 |
11 | Campineiro | Campinas-SP | 25 |
12 | Goyana | São Paulo-SP | 19 |
13 | Fluminense | Rio de Janeiro-RJ | 17 |
14 | Nitro-Química | São Paulo-SP | 16 |
15 | Recreativa | Ribeirão Preto-SP | 13 |
16 | Brasil | Santos-SP | 8 |
16 | Ribeirão Pires | Ribeirão Pires-SP | 8 |
16 | Ferroviária | Botucatu-SP | 8 |
19 | Pirelli | Santo André-SP | 3 |
19 | Mogiana | -SP | 2 |
Referências