Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2022
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022 | |
---|---|
Série B de 2022 | |
Dados | |
Participantes | 20 |
Organização | CBF |
Período | – |
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 foi uma edição que contou com 20 equipes, sendo o ? campeão e o ? vice.
Entre os times rebaixados ficou o ?.
Regulamento
Pontos Corridos
A Série B de 2022 terá a participação de 20 equipes. Os clubes jogarão entre si, em turno e returno. Os quatro melhores colocados serão automaticamente promovidos para a Série A de 2023. O clube que somar mais pontos será declarado Campeão Brasileiro da Série B de 2022
Rebaixamento
Os quatro clubes piores colocados na classificação final da Primeira Fase, serão automaticamente rebaixados para disputar a Série C em 2023.
Critérios de Desempate
- a) Maior nº de vitórias;.[1]
- b) Maior saldo de gols;.[1]
- c) Maior nº de gols pró;.[1]
- d) Confronto direto (apenas entre duas equipes);.[1]
- e) Sorteio..[1]
Equipes participantes
Localização das equipes participantes.
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promovidos à Série A de 2023 |
2 | Brusque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Criciúma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Portuguesa | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | |
7 | Náutico | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 34 | +1 | |
8 | Avaí | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 34 | 28 | +6 | |
9 | Vila Nova-GO | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
10 | Ituano | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 26 | +7 | |
11 | Ceará | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | +5 | |
12 | CRB | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 37 | -9 | |
13 | Gama | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
14 | São Raimundo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
15 | Paulista | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 | 35 | +4 | |
16 | Sport | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | |
17 | Vitória | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 35 | 0 | Rebaixados à Série C de 2006 |
18 | Bahia | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | |
19 | Anapolina | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
20 | União Barbarense | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | |
21 | Criciúma | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 24 | 45 | -21 | |
22 | Caxias | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 33 | -14 |
Premiação
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2022 | ||
---|---|---|
Campeão (?º título) |
Referências