Goleadores na História
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Maiores Artilheiros acima de 25 Gols
Dados atualizados em 28 de julho de 2017.
Maiores Artilheiros da História do Grêmio | |||||||||
col. | País | Jogador | Temporadas | Gols n° Extra-Oficial |
Gols n° Oficial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | Alcindo | 1963–1971 e 1977-1978 | 264 | 230 | |||||
[2] | Tarciso | 1973–1985 | - | 208 | |||||
[3] | Gessy | 1955–1962 | - | 206 | |||||
[4] | Juarez | 1955–1962 | - | 197 | |||||
[5] | Joãozinho Severiano | 1962–1971 | - | 135 | |||||
[6] | Baltazar | 1979–1982 | - | 130 | |||||
[7] | Marino | 1960–1964 | 119 | ? | |||||
[8] | Milton Kuelle | 1953–1965 | 118 | ? | |||||
[9] | Foguinho | 1928–1942 | 116 | ? | |||||
[10] | Vieira | 1953–1967 | 103 | ? | |||||
[11] | Osvaldo | 1983–1986 | - | 102 | |||||
[12] | Luiz Carvalho | 1920–1937 | 101 | ? | |||||
[13] | Elton | 1958–1962 | 80 | ? | |||||
[14] | Lagarto | 1919–1923 | 79 | ? | |||||
[15] | Jonas | 2007–2011 | - | 78 | |||||
[16] | Loivo | 1967-1975 | - | 74 | |||||
[17] | Paulo Nunes | 1995-1997 e 2000 | - | 73 | |||||
[18] | Renato Gaúcho | 1982-1986 e 1991 | - | 72 | |||||
[19] | Ronaldinho | 1998-2001 | - | 68 | |||||
[20] | Éder | 1977-1979 | - | 68 | |||||
[21] | André Catimba | 1977-1979 | - | 66 | |||||
[22] | Volmir | 1965-1971 | - | 65 | |||||
[23] | Jardel | 1995-1996 | - | 65 | |||||
[24] | Wolnei Caio | 1987, 1990-1993 | 64 | ? | |||||
[25] | Cuca | 1987-1990 | - | 63 | |||||
[26] | Lima | 1986-1989 | - | 62 | |||||
[27] | Nenê | 1925-1926 | 61 | ? | |||||
[28] | Caio Junior | 1983-1987 | - | 60 | |||||
[29] | Yura | 1973-1979 | - | 56 | |||||
[30] | Sérgio Lopes | ? | 56 | ? | |||||
[31] | Paulo Lumumba | ? | 55 | ? | |||||
[32] | Carlos Miguel | ? | 54 | ? | |||||
[33] | Neca | 1975-1976 | - | 53 | |||||
[34] | Luan | 2014- | - | 53 | |||||
[35] | Zé Alcino | 1996-1999 | - | 50 | |||||
[36] | Paulo Isidoro | 1980-1982 | - | 48 | |||||
[37] | Rodrigo Mendes | 1998, 2000-2002 e 2008 | - | 47 | |||||
[38] | Zinho | 2000-2002 | - | 47 | |||||
[39] | Laci | ? | 47 | ? | |||||
[40] | Bonamigo | ? | 45 | ? | |||||
[41] | Barcos | 2013-2015 | - | 45 | |||||
[42] | Flecha | ? | 44 | ? | |||||
[43] | Delém | ? | 43 | ? | |||||
[44] | Tcheco | 2006-2009 | - | 43 | |||||
[45] | Douglas | 2010-2012, 2015- | - | 43 | |||||
[46] | Gilson Cabeção | 1987, 1989-1990, 1993-1994 | - | 43 | |||||
[47] | Valdo | ? | 41 | ? | |||||
[48] | Christian | 2003-2004 | - | 39 | |||||
[49] | André Lima | 2010-2012 | - | 39 | |||||
[50] | Hercílio | ? | 38 | ? | |||||
[51] | Ânderson Lima | 2000-2003 | - | 37 | |||||
[52] | Sisson | ? | 35 | ? | |||||
[53] | Bruno | ? | 35 | ? | |||||
[54] | Guilherme | 1997-1999 | - | 35 | |||||
[55] | Cláudio Pitbull | ? | 34 | ? | |||||
[56] | Geada | ? | 33 | ? | |||||
[57] | Artigas | ? | 32 | ? | |||||
[58] | Coró | ? | 32 | ? | |||||
[59] | Nílson | 1990-1991 | - | 31 | |||||
[60] | Borges | 2010-2011 | - | 31 | |||||
[61] | Rodrigo Fabri | ? | 31 | ? | |||||
[62] | Alcindo Neves | ? | 30 | ? | |||||
[63] | Obberti | 1972-1974 | - | 30 | |||||
[64] | Goiano | ? | 30 | ? | |||||
[65] | Paulo Egídio | ? | 30 | ? | |||||
[66] | Carlinhos | ? | 29 | ? | |||||
[67] | Pedro Rocha | 2015- | - | 29 | |||||
[68] | Tesourinha | 1952-1955 | 29 | ? | |||||
[69] | Emerson | ? | 29 | ? | |||||
[70] | Mazinho | ? | 29 | ? | |||||
[71] | Casaca | ? | 28 | ? | |||||
[72] | Luis Mário | ? | 28 | ? | |||||
[73] | China | ? | 27 | ? | |||||
[74] | Hermes | ? | 27 | ? | |||||
[75] | Kleber | ? | 27 | ? | |||||
[76] | Russinho | ? | 26 | ? | |||||
[77] | Souza | ? | 26 | ? | |||||
[78] | Torres | ? | 26 | ? | |||||
[79] | Zequinha | ? | 26 | ? | |||||
[80] | Assis | ? | 25 | ? | |||||
[81] | Dinho | ? | 25 | ? | |||||
[82] | Marcelo Moreno | ? | 25 | ? | |||||
[83] | Odair | ? | 25 | ? | |||||
[84] | Vitor | ? | 25 | ? |
Confira também
Ver artigo: Artilheiros do Grêmio Ano a Ano