Kelvy Joel Ribeiro Manoel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Kelvy Joel Ribeiro Manoel
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Kelvy Joel Ribeiro Manoel | ||||||||
Data de nasc. | 07 de janeiro de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Marília-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 340294 | ||||||||
Altura | 1,74m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007-2011 | Grêmio | ||||||||
2012 | Palmeiras | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2012 | Grêmio (B) | ||||||||
2014-2015 | Juventude | ||||||||
2016 | Tigres do Brasil | ||||||||
2016-2017 | Ferroviária-SP | ||||||||
2017-2018 | Santa Cruz | ||||||||
2019 | Foz do Iguaçu | ||||||||
2019 | Lajeadense | ||||||||
2019 | Barra-SC | ||||||||
2020 | Marília |
Kelvy Joel Ribeiro Manoel, também conhecido como Kelvy (Marília-SP, Brasil, 07 de janeiro de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2007
Sub-14: 2008
Sub-15: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Sub-18: 2011
Sub-20: 2010-2012
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Pendente | |||||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Pendente | |||||||
Sub-16 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}