Carlos Kaleo da Conceição Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Site OGol
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Kaleo da Conceição Almeida | ||||||||
Data de nasc. | 19 de outubro de 2000 (24 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Iguatu-CE, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 504456 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2013-2018 | Grêmio |
Carlos Kaleo da Conceição Almeida, também conhecido como Carlos Kaleo (Iguatu-CE, Brasil, 19 de outubro de 2000).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2013
Sub-13: 2013-2014
Sub-14: 2014
Sub-15: 2015
Sub-17: 2017
Sub-18: 2018
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Copa Cidade Verde Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | final | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantim Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | quadrangular final - 4º | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | BH Cup Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Copa Mitad del Mundo Sub-18 | campeão | Pendente | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}