Rodolpho Barteczko
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rodolpho Barteczko | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Rodolpho Barteczko | |||
Data de nasc. | 12 de novembro de 1910 | |||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 13 de março de 1988 (77 anos) | |||
Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 002497 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1930-1932 | Palestra Itália-PR | |||
1932 | Força e Luz | |||
1933-1934 | Nacional-URU | |||
1934 | Peñarol | |||
1934-1940 | Botafogo | |||
1941 | Atlético Mineiro | |||
1941 | Fluminense | |||
1942-1943 | Botafogo |
Rodolpho Barteczko, também conhecido como Patesko (Curitiba-PR, Brasil, 12 de novembro de 1910 - Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 13 de março de 1988).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de março de 1932 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Amistoso | Nenê (2), Poroto, Luiz Carvalho (3) | Faccin, Elpídio (2), Patesko (2) | |||
02 de junho de 1932 | Força e Luz | Grêmio | Campo da Rua Arlindo | Amistoso | Elpídio, Ferreira | Nenê, Luiz Carvalho | |||
12 de outubro de 1932 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Amistoso | Artigas Pérez, Luiz Carvalho, Foguinho, Nenê (2), Comarú | Ferreira, Patesko |
Referências